Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Suisse et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et USA
Comparaison des températures maximales journalières
USA
Suisse
Informations générales
Suisse | USA | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Amérique du Nord |
Superficie: | 41.290 km² | 9.831.510 km² |
Langue officielle: | Allemand, Français, Italien, Rhéto-roman | Anglais |
Régime politique: | République fédérale | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1499 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Berne | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Suisse et les USASuisse | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 8.703.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 210,8 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 42,7 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 10,30 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,20 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 4,50 ‰ | 3,01 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Suisse | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 91 | 67 |
Droits des citoyens: | 99 | 83 |
Santé: | 93 | 69 |
Climat: | 35 | 66 |
Coût de la vie: | 42 | 34 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Suisse et les USASuisse | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 4,2 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 2,84 % | 8,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 160,05 % | 115,12 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,80 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 86.040 € | 67.360 € |
Dette publique (% du PIB): | 42,07 % | 128,14 % |
Dette publique (% du PIB): | 13,82 % | 115,28 % |
Indice de corruption: | 18 (bien) | 31 (moyen) |
CHE: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 760.342 mio € | 87,36 mio € | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € |
Produit national brut: | 748.825 mio € | 86,04 mio € | 22.355.098 mio € | 67,36 mio € |
Marchandises exportées: | 542.617 mio € | 62,35 mio € | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € |
Marchandises importées: | 456.336 mio € | 52,43 mio € | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Suisse et les USACHE: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 71.557 km | 8,22 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 3.236 km | 0,37 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 1.292 km | 0,15 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 20 | 0,0023 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0006 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Suisse et les USACHE: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 200,79 mia kWh | 23,07 mio kWh | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 56,41 mia kWh | 6,48 mio kWh | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,16 mia kWh | 7,60 mio kWh | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 32,55 mia kWh | 3,74 mio kWh | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh |
Importation d'énergie: | 26,99 mia kWh | 3,10 mio kWh | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh |
Émissions de CO2: | 37,38 mio t | 4.294,45 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Suisse et les USASuisse | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +41 | +1 |
Domaine Internet: | .ch | .us |
CHE total | CHE pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.956.500 | 340 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 11.060.700 | 1271 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 5.301.000 | 609 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.317.789 | 956 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 4.170.736 | 479 | 125.885.000 | 379 |
Système de santé
Détails pour Suisse et les USASuisse | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,63 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,24 | 2,59 |
Diabète: | 5,7 % | 10,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 25,5 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et USA
Suisse | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 15,3 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 6,5 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 10,8 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 67 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 7,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
USA
Suisse
Langues maternelles
Suisse | USA | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Allemand: | 62,5 % | 0,6 % |
Français: | 21,3 % | 0,7 % |
Espagnol: | 1,1 % | 10,7 % |
Italien: | 8,3 % | 0,6 % |
Croate: | 1,4 % | n/a |
Albanais: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | 1,2 % | 0,2 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Rhéto-roman: | 0,5 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 2,4 % | 2,6 % |
Religions
Suisse | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 70,8 % | 78,5 % |
Sans confession: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 2,7 % | 15,3 % |