Informations générales
Chili | France | |
---|---|---|
Region: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 756.700 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Santiago | Paris |
Population
Chili | France | |
---|---|---|
Habitants: | 19.116.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 25,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 35,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,19 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,25 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 0,33 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Chili | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 66 | 72 |
Droits des citoyens: | 79 | 83 |
Santé: | 68 | 91 |
Climat: | 47 | 41 |
Coût de la vie: | 43 | 28 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Chili | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso chilien (1 CLP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,1 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 4,52 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 63,37 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 11.389 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 67 (moyen) | 71 (bien) |
CHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 213.867 mio € | 11,19 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 217.689 mio € | 11,39 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 67.475 mio € | 3,53 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 56.170 mio € | 2,94 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
CHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 77.801 km | 4,07 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 7.282 km | 0,38 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 231 | 0,012 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 481 | 0,025 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
CHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 73,22 mia kWh | 3,83 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 76,09 mia kWh | 3,98 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 86,62 mio t | 4.531,23 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Chili | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +56 | +33 |
Domaine Internet: | .cl | .fr |
CHL total | CHL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.567.938 | 134 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 25.068.249 | 1311 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 2.152.000 | 113 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 15.737.897 | 823 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 3.763.826 | 197 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Chili | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,06 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,08 | 3,23 |
Diabète: | 8,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,45 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,2 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 29,9 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Chili et FranceChili | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,4 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 8,8 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 14,9 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Chili | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 89,7 % | 0,4 % |
Anglais: | 5,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Quechua: | 0,8 % | n/a |
Aymara: | 0,8 % | n/a |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
autres: | 2,7 % | 1,5 % |
Religions
Chili | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 84,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 11,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,3 % | 2,7 % |