Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Chine et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Chine | France | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 9.562.910 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Chinois | Français |
Régime politique: | République populaire (système communiste à parti unique) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1523 av. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Pékin | Paris |
Population
Détails pour Chine et la FranceChine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.412.360.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 147,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,52 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,07 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,11 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Chine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 75 |
Droits des citoyens: | 36 | 84 |
Santé: | 69 | 92 |
Climat: | 54 | 41 |
Coût de la vie: | 38 | 30 |
Popularité: | 73 | 71 |
Économie
Détails pour Chine et la FranceChine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,8 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 0,98 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 65,63 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 10.045 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 29 (bien) |
CHN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.994.557 mio € | 10,62 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 14.192.203 mio € | 10,05 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 3.005.239 mio € | 2,13 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 2.613.924 mio € | 1,85 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Chine et la FranceCHN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.200.000 km | 3,68 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 68.141 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 6.662 | 0,0047 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 214 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Chine et la FranceCHN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,564 bio kWh | 3,94 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 5,883 bio kWh | 4,17 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 18,91 mia kWh | 13.388,94 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 6,19 mia kWh | 4.379,20 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 10,71 mia t | 7.581,08 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Chine et la FranceChine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +86 | +33 |
Domaine Internet: | .cn | .fr |
CHN total | CHN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 181.908.000 | 129 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.718.411.000 | 1217 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20.602.000 | 15 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 994.368.886 | 704 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 535.786.000 | 379 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Chine et la FranceChine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,31 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,79 | 3,23 |
Diabète: | 9,2 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,55 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 25,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et France
Chine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,9 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,9 | 5,5 |
Langues maternelles
Chine | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Chinois: | 92,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Ouïgour: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Tibétain: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 1,5 % |
Religions
Chine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 2,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 58,5 % | 24,0 % |
Religions chinoises: | 17,5 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | 8,0 % |
Bouddhisme: | 6,2 % | 0,6 % |
Taoïsme: | 4,4 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 9,3 % | 2,7 % |