Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Chine et le Japon. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et Japon
Comparaison des températures maximales journalières
Japon
Chine
Informations générales
Chine | Japon | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 9.562.910 km² | 377.970 km² |
Langue nationale: | Chinois | Japonais |
Régime politique: | République populaire (système communiste à parti unique) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1523 av. J.-C. | 660 av. J.-C. |
Capitale: | Pékin | Tokyo |
Population
Détails pour Chine et le JaponChine | Japon | |
---|---|---|
Habitants: | 1.425.671.000 | 125.682.000 |
Habitants/km²: | 149,1 | 332,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 88 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 48,6 ans |
Taux de natalité: | 7,52 ‰ | 6,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,18 ‰ | 11,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,11 ‰ | 0,74 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Chine | Japon | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 86 |
Droits des citoyens: | 37 | 88 |
Santé: | 69 | 92 |
Climat: | 54 | 54 |
Coût de la vie: | 38 | 29 |
Popularité: | 72 | 41 |
Économie
Détails pour Chine et le JaponChine | Japon | |
---|---|---|
Monnaie: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Yen (1 JPY =100 Sen) |
Taux de chômage: | 4,9 % | 2,6 % |
Taux d'inflation: | 1,97 % | 2,50 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 66,29 % | 103,41 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,20 % | 46,70 % |
Revenu moyen: | 11.282 € | 40.503 € |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 27 (bien) |
CHN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.841.465 mio € | 11,81 mio € | 4.692.192 mio € | 37,33 mio € |
Produit national brut: | 15.940.284 mio € | 11,18 mio € | 5.090.868 mio € | 40,51 mio € |
Marchandises exportées: | 3.375.400 mio € | 2,37 mio € | 872.895 mio € | 6,95 mio € |
Marchandises importées: | 2.935.886 mio € | 2,06 mio € | 894.275 mio € | 7,12 mio € |
Infrastructure
Détails pour Chine et le JaponCHN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.200.000 km | 3,65 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Transport ferroviaire: | 68.141 km | 0,05 km | 27.311 km | 0,22 km |
Voies navigables: | 110.000 km | 0,08 km | 1.770 km | 0,01 km |
Ports: | 6.662 | 0,0047 | 5.201 | 0,0414 |
Aéroports de passagers: | 214 | 0,0002 | 80 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Chine et le JaponCHN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 19,429 bio kWh | 13,63 mio kWh | 3,054 bio kWh | 24,30 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 6,875 bio kWh | 4,82 mio kWh | 903,70 mia kWh | 7,19 mio kWh |
Production d'énergie: | 7,225 bio kWh | 5,07 mio kWh | 947,79 mia kWh | 7,54 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 21,66 mia kWh | 15.189,34 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 4,86 mia kWh | 3.407,52 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 10,71 mia t | 7.510,30 t | 1,08 mia t | 8.605,65 t |
Télécommunications
Détails pour Chine et le JaponChine | Japon | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +86 | +81 |
Domaine Internet: | .cn | .jp |
CHN total | CHN pour 1000 hab. | JPN total | JPN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 180.700.500 | 127 | 61.583.600 | 490 |
Téléphones portables: | 1.732.661.400 | 1215 | 200.478.808 | 1595 |
Serveur Internet: | 20.602.000 | 14 | 64.453.000 | 513 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.041.498.877 | 731 | 113.389.252 | 902 |
Internet haut débit: | 535.786.600 | 376 | 45.168.114 | 359 |
Système de santé
Détails pour Chine et le JaponChine | Japon | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,31 | 12,98 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,79 | 2,41 |
Diabète: | 9,2 % | 5,6 % |
Tuberculose: | 0,55 ‰ | 0,11 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 65,0 % |
Fumeurs: | 25,6 % | 20,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et Japon
Chine | Japon | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 19,2 °C |
Température nocturne: | 9,4 °C | 11,5 °C |
Température de l'eau: | 17,9 °C | 18,0 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 69 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 10,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,9 | 5,3 |
Comparaison des températures maximales journalières
Japon
Chine
Langues maternelles
Chine | Japon | |
---|---|---|
Japonais: | n/a | 99,1 % |
Chinois: | 92,0 % | 0,2 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Ouïgour: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Coréen: | n/a | 0,5 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibétain: | 0,4 % | n/a |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,1 % |
Anglais: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,2 % | 0,0 % |
Religions
Chine | Japon | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Bouddhisme: | 6,2 % | 66,8 % |
Sans confession: | 58,5 % | n/a |
Religions chinoises: | 17,5 % | n/a |
Taoïsme: | 4,4 % | n/a |
Christianisme: | 2,3 % | 1,5 % |
Islam: | 1,7 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 9,3 % | -47,5 % |