Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Chine et la Corée du Sud. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et Corée du Sud
Comparaison des températures maximales journalières
Chine
Corée du Sud
Informations générales
Chine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 9.562.910 km² | 100.339 km² |
Langue nationale: | Chinois | Coréen |
Régime politique: | République populaire (système communiste à parti unique) | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1523 av. J.-C. | 1948 apr. J.-C. |
Capitale: | Pékin | Séoul |
Population
Détails pour Chine et la Corée du SudChine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Habitants: | 1.425.671.000 | 51.745.000 |
Habitants/km²: | 149,1 | 515,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 87 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 43,2 ans |
Taux de natalité: | 7,52 ‰ | 5,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,18 ‰ | 6,20 ‰ |
Taux de migration: | -0,11 ‰ | 2,61 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Chine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 84 |
Droits des citoyens: | 37 | 77 |
Santé: | 69 | 92 |
Climat: | 54 | 56 |
Coût de la vie: | 38 | 41 |
Popularité: | 72 | 41 |
Économie
Détails pour Chine et la Corée du SudChine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Monnaie: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Won sud-coréen (1 KRW =100 Chon) |
Taux de chômage: | 4,9 % | 2,8 % |
Taux d'inflation: | 1,97 % | 5,09 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 66,29 % | 89,47 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,20 % | 33,20 % |
Revenu moyen: | 11.282 € | 33.343 € |
Dette publique (% du PIB): | 71,48 % | 51,33 % |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 37 (moyen) |
CHN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.841.465 mio € | 11,81 mio € | 1.719.806 mio € | 33,24 mio € |
Produit national brut: | 15.940.284 mio € | 11,18 mio € | 1.725.293 mio € | 33,34 mio € |
Marchandises exportées: | 3.375.400 mio € | 2,37 mio € | 779.338 mio € | 15,06 mio € |
Marchandises importées: | 2.935.886 mio € | 2,06 mio € | 770.303 mio € | 14,89 mio € |
Infrastructure
Détails pour Chine et la Corée du SudCHN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.200.000 km | 3,65 km | 100.428 km | 1,94 km |
Transport ferroviaire: | 68.141 km | 0,05 km | 4.111 km | 0,08 km |
Voies navigables: | 110.000 km | 0,08 km | 1.600 km | 0,03 km |
Ports: | 6.662 | 0,0047 | 1.904 | 0,0368 |
Aéroports de passagers: | 214 | 0,0002 | 15 | 0,0003 |
Bilan énergétique
Détails pour Chine et la Corée du SudCHN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 19,429 bio kWh | 13,63 mio kWh | 1,190 bio kWh | 22,99 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 6,875 bio kWh | 4,82 mio kWh | 531,26 mia kWh | 10,27 mio kWh |
Production d'énergie: | 7,225 bio kWh | 5,07 mio kWh | 549,87 mia kWh | 10,63 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 21,66 mia kWh | 15.189,34 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 4,86 mia kWh | 3.407,52 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 10,71 mia t | 7.510,30 t | 610,79 mio t | 11.803,85 t |
Télécommunications
Détails pour Chine et la Corée du SudChine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +86 | +82 |
Domaine Internet: | .cn | .kr |
CHN total | CHN pour 1000 hab. | KOR total | KOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 180.700.500 | 127 | 23.213.189 | 449 |
Téléphones portables: | 1.732.661.400 | 1215 | 72.855.492 | 1408 |
Serveur Internet: | 20.602.000 | 14 | 315.697 | 6 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.041.498.877 | 731 | 50.488.162 | 976 |
Internet haut débit: | 535.786.600 | 376 | 22.944.268 | 443 |
Système de santé
Détails pour Chine et la Corée du SudChine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,31 | 12,43 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,79 | 2,37 |
Diabète: | 9,2 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,55 ‰ | 0,44 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 25,6 % | 20,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et Corée du Sud
Chine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 18,3 °C |
Température nocturne: | 9,4 °C | 10,0 °C |
Température de l'eau: | 17,9 °C | 12,8 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 69 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 6,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,9 | 6,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Chine
Corée du Sud
Langues maternelles
Chine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Coréen: | n/a | 99,9 % |
Chinois: | 92,0 % | 0,1 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Ouïgour: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Tibétain: | 0,4 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 0,0 % |
Religions
Chine | Corée du Sud | |
---|---|---|
Sans confession: | 58,5 % | 43,3 % |
Christianisme: | 2,3 % | 31,6 % |
Bouddhisme: | 6,2 % | 24,2 % |
Religions chinoises: | 17,5 % | n/a |
Taoïsme: | 4,4 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 9,3 % | 0,9 % |