Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Chine et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Chine | USA | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Amérique du Nord |
Superficie: | 9.562.910 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Chinois | Anglais |
Régime politique: | République populaire (système communiste à parti unique) | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1523 av. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Pékin | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Chine et les USAChine | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 1.412.360.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 147,7 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 8,52 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,07 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | -0,11 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Chine | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 65 |
Droits des citoyens: | 36 | 82 |
Santé: | 69 | 71 |
Climat: | 54 | 66 |
Coût de la vie: | 38 | 37 |
Popularité: | 73 | 71 |
Économie
Détails pour Chine et les USAChine | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 4,8 % | 5,5 % |
Taux d'inflation: | 0,98 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 65,63 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,20 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 10.045 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 33 (moyen) |
CHN: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.994.557 mio € | 10,62 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 14.192.203 mio € | 10,05 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 3.005.239 mio € | 2,13 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 2.613.924 mio € | 1,85 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour Chine et les USACHN: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.200.000 km | 3,68 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 68.141 km | 0,05 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 110.000 km | 0,08 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 6.662 | 0,0047 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 214 | 0,0002 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Chine et les USACHN: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,564 bio kWh | 3,94 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 5,883 bio kWh | 4,17 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 18,91 mia kWh | 13.388,94 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 6,19 mia kWh | 4.379,20 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 10,71 mia t | 7.581,08 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Chine et les USAChine | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +86 | +1 |
Domaine Internet: | .cn | .us |
CHN total | CHN pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 181.908.000 | 129 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 1.718.411.000 | 1217 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 20.602.000 | 15 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 994.368.886 | 704 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 535.786.000 | 379 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour Chine et les USAChine | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,31 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,79 | 2,59 |
Diabète: | 9,2 % | 10,8 % |
Tuberculose: | 0,55 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 25,6 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Chine et USA
Chine | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 9,4 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 17,9 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 67 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,9 | 7,2 |
Langues maternelles
Chine | USA | |
---|---|---|
Chinois: | 92,0 % | 0,9 % |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Français: | n/a | 0,7 % |
Ouïgour: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibétain: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 0,2 % | 2,6 % |
Religions
Chine | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 2,3 % | 78,5 % |
Sans confession: | 58,5 % | n/a |
Religions chinoises: | 17,5 % | n/a |
Bouddhisme: | 6,2 % | 0,7 % |
Taoïsme: | 4,4 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Islam: | 1,7 % | 1,1 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Hindouisme: | 0,1 % | 1,0 % |
autres: | 9,3 % | 15,3 % |