Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et République du Congo. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Côte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale |
Superficie: | 322.460 km² | 342.000 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Brazzaville |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCôte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 5.836.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 17,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 62 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 65 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 19,5 ans |
Taux de natalité: | 34,20 ‰ | 31,16 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 6,92 ‰ |
Taux de migration: | 1,18 ‰ | -0,90 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 36 |
Droits des citoyens: | 36 | 13 |
Santé: | 11 | 28 |
Climat: | 53 | 45 |
Coût de la vie: | 50 | 54 |
Popularité: | 37 | 35 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCôte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Franc centrafricain |
Taux de chômage: | 3,5 % | 23,0 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 1,72 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,34 % | 51,89 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 54,30 % |
Revenu moyen: | 2.046 € | 1.666 € |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 79 (très mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | COG: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 59.223 mio € | 2,16 mio € | 11.301 mio € | 1,94 mio € |
Produit national brut: | 56.193 mio € | 2,05 mio € | 9.711 mio € | 1,66 mio € |
Marchandises exportées: | 11.188 mio € | 0,41 mio € | 3.949 mio € | 0,68 mio € |
Marchandises importées: | 10.704 mio € | 0,39 mio € | 2.772 mio € | 0,48 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCIV: total | pour 1000 hab. | COG: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 23.324 km | 4,00 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 510 km | 0,09 km |
Voies navigables: | 980 km | 0,04 km | 1.120 km | 0,19 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 11 | 0,0019 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 3 | 0,0005 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCIV: total | pour 1000 hab. | COG: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,25 mia kWh | 227.270,67 kWh | 912,00 mio kWh | 156.276,61 kWh |
Production d'énergie: | 9,73 mia kWh | 354.098,25 kWh | 1,70 mia kWh | 290.619,67 kWh |
Exportation d'énergie: | 872,00 mio kWh | 31.734,19 kWh | 22,00 mio kWh | 3.769,83 kWh |
Importation d'énergie: | 19,00 mio kWh | 691,46 kWh | 18,00 mio kWh | 3.084,41 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,13 t | 7,26 mio t | 1.244,04 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCôte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +242 |
Domaine Internet: | .ci | .cg |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | COG total | COG pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 264.073 | 10 | 17.000 | 3 |
Téléphones portables: | 40.095.246 | 1459 | 4.890.000 | 838 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 45 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.817.479 | 357 | 489.332 | 84 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 15.137 | 3 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et République du CongoCôte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 1,60 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 0,12 |
Diabète: | 2,4 % | 6,0 % |
Paludisme: | 330,6 % | 235,1 % |
VIH: | 0,33 % | 3,80 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 3,70 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 75,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 14,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et République du Congo
Côte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 30,6 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 21,0 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 83 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 8,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 4,9 |
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Congo: | n/a | 51,5 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Teke: | n/a | 17,3 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Français: | 2,1 % | 4,6 % |
Punu: | n/a | 2,9 % |
Sango: | n/a | 2,6 % |
Mboshi: | n/a | 2,4 % |
autres: | 18,2 % | 18,7 % |
Religions
Côte d'Ivoire | République du Congo | |
---|---|---|
Christianisme: | 32,8 % | 79,0 % |
Islam: | 38,6 % | 1,6 % |
Sans confession: | 16,7 % | 11,3 % |
Religions indigènes: | 11,9 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 8,1 % |