Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et France
Comparaison des températures maximales journalières
Côte d'Ivoire
France
Informations générales
Côte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 322.460 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Paris |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCôte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 57 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 33,93 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 51 | 72 |
Droits des citoyens: | 36 | 85 |
Santé: | 12 | 91 |
Climat: | 53 | 41 |
Coût de la vie: | 50 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCôte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 5,28 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,89 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.298 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 52,14 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 28 (bien) |
CIV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 66.518 mio € | 2,42 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 63.115 mio € | 2,30 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 15.414 mio € | 0,56 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 15.376 mio € | 0,56 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCIV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCIV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 19,25 mia kWh | 700.398,34 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 5,92 mia kWh | 215.600,35 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,89 mia kWh | 323.431,09 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,18 mia kWh | 42.870,27 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 172,00 mio kWh | 6.259,50 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,25 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCôte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +33 |
Domaine Internet: | .ci | .fr |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 265.513 | 10 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 44.561.505 | 1622 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.971.569 | 363 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et la FranceCôte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,33 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et France
Côte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Côte d'Ivoire
France
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Français: | 2,1 % | 93,6 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 18,2 % | 1,5 % |
Religions
Côte d'Ivoire | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 32,8 % | 64,0 % |
Islam: | 38,6 % | 8,0 % |
Sans confession: | 16,7 % | 24,0 % |
Religions indigènes: | 11,9 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |