Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Gabon
Comparaison des températures maximales journalières
Côte d'Ivoire
Gabon
Informations générales
Côte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale |
Superficie: | 322.460 km² | 267.670 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Libreville |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCôte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 2.341.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 8,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 64 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 69 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 21,0 ans |
Taux de natalité: | 34,20 ‰ | 27,70 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 6,91 ‰ |
Taux de migration: | 1,16 ‰ | 3,59 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 51 | 48 |
Droits des citoyens: | 36 | 25 |
Santé: | 11 | 31 |
Climat: | 53 | 45 |
Coût de la vie: | 50 | 48 |
Popularité: | 37 | 72 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCôte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Franc centrafricain |
Taux de chômage: | 2,6 % | 21,5 % |
Taux d'inflation: | 5,28 % | 4,23 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,89 % | 56,96 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 47,10 % |
Revenu moyen: | 2.298 € | 6.116 € |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 71 (très mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 66.518 mio € | 2,42 mio € | 19.199 mio € | 8,20 mio € |
Produit national brut: | 63.115 mio € | 2,30 mio € | 14.318 mio € | 6,12 mio € |
Marchandises exportées: | 15.414 mio € | 0,56 mio € | 5.119 mio € | 2,19 mio € |
Marchandises importées: | 15.376 mio € | 0,56 mio € | 4.795 mio € | 2,05 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCIV: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 14.300 km | 6,11 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 810 km | 0,35 km |
Voies navigables: | 980 km | 0,04 km | 1.600 km | 0,68 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 62 | 0,0265 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 9 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCIV: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 19,25 mia kWh | 700.398,34 kWh | 6,87 mia kWh | 2,93 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 5,92 mia kWh | 215.600,35 kWh | 3,13 mia kWh | 1,34 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,89 mia kWh | 323.431,09 kWh | 3,01 mia kWh | 1,29 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,18 mia kWh | 42.870,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 172,00 mio kWh | 6.259,50 kWh | 511,00 mio kWh | 218.266,10 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,25 t | 5,25 mio t | 2.240,54 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCôte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +241 |
Domaine Internet: | .ci | .ga |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | GAB total | GAB pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 265.513 | 10 | 31.708 | 14 |
Téléphones portables: | 44.561.505 | 1622 | 3.144.609 | 1343 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 127 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.971.569 | 363 | 1.451.531 | 620 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 62.941 | 27 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GabonCôte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 6,30 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 0,36 |
Diabète: | 2,4 % | 6,0 % |
Paludisme: | 330,6 % | 248,2 % |
VIH: | 0,33 % | 1,15 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 5,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 63,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Gabon
Côte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 29,8 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 21,9 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 85 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 9,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 4,6 |
Comparaison des températures maximales journalières
Côte d'Ivoire
Gabon
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Fang: | n/a | 32,0 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Punu: | n/a | 17,1 % |
Mpongwe: | n/a | 14,6 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Français: | 2,1 % | 2,0 % |
autres: | 18,2 % | 34,3 % |
Religions
Côte d'Ivoire | Gabon | |
---|---|---|
Christianisme: | 32,8 % | 83,0 % |
Islam: | 38,6 % | 10,0 % |
Sans confession: | 16,7 % | n/a |
Religions indigènes: | 11,9 % | n/a |
Animisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 6,4 % |