Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Côte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 322.460 km² | 238.540 km² |
Langue nationale: | Français | Anglais |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1957 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Accra |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCôte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 32.833.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 137,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 62 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 66 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 21,4 ans |
Taux de natalité: | 34,20 ‰ | 28,04 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 7,45 ‰ |
Taux de migration: | 1,18 ‰ | -0,16 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 48 |
Droits des citoyens: | 36 | 49 |
Santé: | 11 | 25 |
Climat: | 53 | 56 |
Coût de la vie: | 50 | 42 |
Popularité: | 37 | 38 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCôte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Cedi ghanéen (1 GHS =100 Pesewas) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 4,7 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 9,97 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,34 % | 38,79 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 55,40 % |
Revenu moyen: | 2.046 € | 1.928 € |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 57 (mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | GHA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 59.223 mio € | 2,16 mio € | 65.608 mio € | 2,00 mio € |
Produit national brut: | 56.193 mio € | 2,05 mio € | 63.339 mio € | 1,93 mio € |
Marchandises exportées: | 11.188 mio € | 0,41 mio € | 20.209 mio € | 0,62 mio € |
Marchandises importées: | 10.704 mio € | 0,39 mio € | 21.956 mio € | 0,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCIV: total | pour 1000 hab. | GHA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 65.725 km | 2,00 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 947 km | 0,03 km |
Voies navigables: | 980 km | 0,04 km | 1.293 km | 0,04 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 51 | 0,0016 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 5 | 0,0002 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCIV: total | pour 1000 hab. | GHA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,25 mia kWh | 227.270,67 kWh | 9,36 mia kWh | 285.170,14 kWh |
Production d'énergie: | 9,73 mia kWh | 354.098,25 kWh | 12,52 mia kWh | 381.323,31 kWh |
Exportation d'énergie: | 872,00 mio kWh | 31.734,19 kWh | 187,00 mio kWh | 5.695,48 kWh |
Importation d'énergie: | 19,00 mio kWh | 691,46 kWh | 511,00 mio kWh | 15.563,60 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,13 t | 20,04 mio t | 610,36 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCôte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +233 |
Domaine Internet: | .ci | .gh |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | GHA total | GHA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 264.073 | 10 | 307.668 | 9 |
Téléphones portables: | 40.095.246 | 1459 | 40.461.609 | 1232 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 59.086 | 2 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.817.479 | 357 | 18.404.634 | 561 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 114.543 | 3 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et le GhanaCôte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 0,90 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 0,18 |
Diabète: | 2,4 % | 2,5 % |
Paludisme: | 330,6 % | 224,3 % |
VIH: | 0,33 % | 0,86 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 1,36 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 86,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 3,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Ghana
Côte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 32,0 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 23,2 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 26,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 6,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 6,4 |
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Akan: | 30,0 % | n/a |
Anglais: | n/a | 15,3 % |
Asante: | n/a | 14,8 % |
Ewe: | n/a | 12,7 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Fante: | n/a | 9,9 % |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Boron: | n/a | 4,6 % |
Dagomba: | n/a | 4,3 % |
Dangme: | n/a | 4,3 % |
Dagarte: | n/a | 3,7 % |
Akyem: | n/a | 3,4 % |
Ga: | n/a | 3,4 % |
Akuapem: | n/a | 2,9 % |
Français: | 2,1 % | n/a |
autres: | 18,2 % | 20,7 % |
Religions
Côte d'Ivoire | Ghana | |
---|---|---|
Christianisme: | 32,8 % | 71,2 % |
Islam: | 38,6 % | 17,6 % |
Sans confession: | 16,7 % | 5,2 % |
Religions indigènes: | 11,9 % | 5,2 % |
autres: | 0,0 % | 0,8 % |