Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Côte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 322.460 km² | 923.770 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Abuja |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCôte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 213.401.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 231,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 52 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 53 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 18,6 ans |
Taux de natalité: | 34,20 ‰ | 37,47 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 13,00 ‰ |
Taux de migration: | 1,18 ‰ | -0,21 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 23 |
Droits des citoyens: | 36 | 23 |
Santé: | 11 | 12 |
Climat: | 53 | 53 |
Coût de la vie: | 50 | 57 |
Popularité: | 37 | 39 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCôte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Naira (1 NGN =100 Kobo) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 5,9 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 16,95 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,34 % | 43,47 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 34,80 % |
Revenu moyen: | 2.046 € | 1.759 € |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 76 (très mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 59.223 mio € | 2,16 mio € | 372.735 mio € | 1,75 mio € |
Produit national brut: | 56.193 mio € | 2,05 mio € | 375.436 mio € | 1,76 mio € |
Marchandises exportées: | 11.188 mio € | 0,41 mio € | 43.000 mio € | 0,20 mio € |
Marchandises importées: | 10.704 mio € | 0,39 mio € | 55.895 mio € | 0,26 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCIV: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 195.000 km | 0,91 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 3.798 km | 0,02 km |
Voies navigables: | 980 km | 0,04 km | 8.600 km | 0,04 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 791 | 0,0037 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 22 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCIV: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,25 mia kWh | 227.270,67 kWh | 24,72 mia kWh | 115.838,08 kWh |
Production d'énergie: | 9,73 mia kWh | 354.098,25 kWh | 29,35 mia kWh | 137.534,29 kWh |
Exportation d'énergie: | 872,00 mio kWh | 31.734,19 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 19,00 mio kWh | 691,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,13 t | 115,28 mio t | 540,20 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCôte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +234 |
Domaine Internet: | .ci | .ng |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | NGA total | NGA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 265.513 | 10 | 106.385 | 0 |
Téléphones portables: | 44.561.505 | 1622 | 195.128.265 | 914 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 1.234 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.971.569 | 363 | 75.757.470 | 355 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 65.917 | 0 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et le NigeriaCôte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 0,50 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 0,38 |
Diabète: | 2,4 % | 3,1 % |
Paludisme: | 330,6 % | 291,9 % |
VIH: | 0,33 % | 0,44 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 2,19 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 90,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 3,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Nigeria
Côte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 33,3 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 22,2 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 26,6 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 70 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 7,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 6,3 |
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Akan: | 30,0 % | n/a |
Yoruba: | n/a | 21,4 % |
Hausa: | n/a | 21,1 % |
Ibo: | n/a | 18,1 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Fula: | n/a | 11,3 % |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Ibibio: | n/a | 5,6 % |
Kanuri: | n/a | 4,1 % |
Edo: | n/a | 3,3 % |
Tiv: | n/a | 2,3 % |
Français: | 2,1 % | n/a |
Ijo: | n/a | 1,8 % |
Bura: | n/a | 1,6 % |
autres: | 18,2 % | 9,4 % |
Religions
Côte d'Ivoire | Nigeria | |
---|---|---|
Islam: | 38,6 % | 50,0 % |
Christianisme: | 32,8 % | 40,0 % |
Sans confession: | 16,7 % | n/a |
Religions indigènes: | 11,9 % | 10,0 % |