Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Sénégal
Comparaison des températures maximales journalières
Sénégal
Côte d'Ivoire
Informations générales
Côte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 322.460 km² | 196.710 km² |
Langue nationale: | Français | Wolof, Français |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Dacar |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCôte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 16.877.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 85,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 57 ans | Ø 65 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 69 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 19,4 ans |
Taux de natalité: | 33,93 ‰ | 32,57 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,00 ‰ | 5,92 ‰ |
Taux de migration: | 1,16 ‰ | -0,69 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 51 | 65 |
Droits des citoyens: | 36 | 46 |
Santé: | 12 | 31 |
Climat: | 53 | 52 |
Coût de la vie: | 50 | 55 |
Popularité: | 37 | 35 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCôte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Franc ouest-africain |
Taux de chômage: | 2,6 % | 3,4 % |
Taux d'inflation: | 5,28 % | 2,55 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,89 % | 44,07 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 44,80 % |
Revenu moyen: | 2.298 € | 1.491 € |
Dette publique (% du PIB): | 52,14 % | 73,16 % |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 57 (mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 66.518 mio € | 2,42 mio € | 26.235 mio € | 1,55 mio € |
Produit national brut: | 63.115 mio € | 2,30 mio € | 25.131 mio € | 1,49 mio € |
Marchandises exportées: | 15.414 mio € | 0,56 mio € | 5.021 mio € | 0,30 mio € |
Marchandises importées: | 15.376 mio € | 0,56 mio € | 8.509 mio € | 0,50 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCIV: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 16.665 km | 0,99 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 906 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 980 km | 0,04 km | 1.000 km | 0,06 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 35 | 0,0021 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 7 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCIV: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 19,25 mia kWh | 700.398,34 kWh | 11,49 mia kWh | 681.004,37 kWh |
Consommation d'énergie: | 5,92 mia kWh | 215.600,35 kWh | 4,74 mia kWh | 280.622,06 kWh |
Production d'énergie: | 8,89 mia kWh | 323.431,09 kWh | 5,18 mia kWh | 306.693,48 kWh |
Exportation d'énergie: | 1,18 mia kWh | 42.870,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 172,00 mio kWh | 6.259,50 kWh | 324,00 mio kWh | 19.198,04 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,25 t | 10,62 mio t | 629,07 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCôte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +221 |
Domaine Internet: | .ci | .sn |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | SEN total | SEN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 265.513 | 10 | 261.440 | 15 |
Téléphones portables: | 44.561.505 | 1622 | 19.859.981 | 1177 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 237 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.971.569 | 363 | 7.189.483 | 426 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 208.314 | 12 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et le SénégalCôte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 0,30 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 0,07 |
Diabète: | 2,4 % | 2,4 % |
Paludisme: | 330,6 % | 55,8 % |
VIH: | 0,33 % | 0,15 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 1,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 6,9 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Sénégal
Côte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 35,4 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 22,0 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 24,5 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 67 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 4,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 7,7 |
Comparaison des températures maximales journalières
Sénégal
Côte d'Ivoire
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Wolof: | n/a | 43,1 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Fula: | n/a | 20,7 % |
Serer: | n/a | 12,5 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | 3,8 % |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | 10,3 % |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Diola: | n/a | 5,0 % |
Français: | 2,1 % | 1,4 % |
Soninké: | n/a | 1,3 % |
autres: | 18,2 % | 1,9 % |
Religions
Côte d'Ivoire | Sénégal | |
---|---|---|
Islam: | 38,6 % | 94,0 % |
Christianisme: | 32,8 % | 5,0 % |
Sans confession: | 16,7 % | n/a |
Religions indigènes: | 11,9 % | 1,0 % |