Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Côte d'Ivoire et Tunisie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Côte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique du Nord |
Superficie: | 322.460 km² | 163.610 km² |
Langue nationale: | Français | Arabe |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Yamoussoukro | Tunis |
Population
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCôte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Habitants: | 27.478.000 | 12.263.000 |
Habitants/km²: | 85,2 | 75,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 32,7 ans |
Taux de natalité: | 34,20 ‰ | 16,63 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 6,75 ‰ |
Taux de migration: | 1,18 ‰ | -1,33 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Côte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 39 |
Droits des citoyens: | 36 | 46 |
Santé: | 11 | 57 |
Climat: | 53 | 76 |
Coût de la vie: | 50 | 49 |
Popularité: | 37 | 40 |
Économie
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCôte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Dinar (1 TND =1000 Millimes) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 16,3 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 5,71 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,34 % | 32,13 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.046 € | 2.993 € |
Indice de corruption: | 63 (mauvais) | 60 (mauvais) |
CIV: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 59.223 mio € | 2,16 mio € | 39.475 mio € | 3,22 mio € |
Produit national brut: | 56.193 mio € | 2,05 mio € | 36.690 mio € | 2,99 mio € |
Marchandises exportées: | 11.188 mio € | 0,41 mio € | 16.693 mio € | 1,36 mio € |
Marchandises importées: | 10.704 mio € | 0,39 mio € | 20.520 mio € | 1,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCIV: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 81.996 km | 2,98 km | 19.418 km | 1,58 km |
Transport ferroviaire: | 660 km | 0,02 km | 1.777 km | 0,14 km |
Ports: | 25 | 0,0009 | 71 | 0,0058 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 9 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCIV: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,25 mia kWh | 227.270,67 kWh | 15,27 mia kWh | 1,25 mio kWh |
Production d'énergie: | 9,73 mia kWh | 354.098,25 kWh | 18,44 mia kWh | 1,50 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 872,00 mio kWh | 31.734,19 kWh | 500,00 mio kWh | 40.773,24 kWh |
Importation d'énergie: | 19,00 mio kWh | 691,46 kWh | 134,00 mio kWh | 10.927,23 kWh |
Émissions de CO2: | 10,83 mio t | 394,13 t | 29,91 mio t | 2.439,06 t |
Télécommunications
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCôte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +225 | +216 |
Domaine Internet: | .ci | .tn |
CIV total | CIV pour 1000 hab. | TUN total | TUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 265.513 | 10 | 1.659.093 | 135 |
Téléphones portables: | 44.561.505 | 1622 | 15.644.663 | 1276 |
Serveur Internet: | 9.115 | 0 | 576 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.971.569 | 363 | 8.817.058 | 719 |
Internet haut débit: | 335.041 | 12 | 1.496.611 | 122 |
Système de santé
Détails pour la Côte d'Ivoire et TunisieCôte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 2,18 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 1,27 |
Diabète: | 2,4 % | 8,5 % |
VIH: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 1,28 ‰ | 0,36 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 24,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Côte d'Ivoire et Tunisie
Côte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,2 °C | 25,9 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 14,6 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 19,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 62 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 3,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 8,2 |
Langues maternelles
Côte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Arabe: | n/a | 69,9 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Arabe-français: | n/a | 26,3 % |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinké: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Mandé du Sud: | 7,7 % | n/a |
Arabe-français-anglais: | n/a | 3,2 % |
Français: | 2,1 % | n/a |
autres: | 18,2 % | 0,6 % |
Religions
Côte d'Ivoire | Tunisie | |
---|---|---|
Islam: | 38,6 % | 99,1 % |
Christianisme: | 32,8 % | n/a |
Sans confession: | 16,7 % | n/a |
Religions indigènes: | 11,9 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 0,9 % |