Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cameroun et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Cameroun | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 475.440 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Yaoundé | Paris |
Population
Détails pour le Cameroun et la FranceCameroun | France | |
---|---|---|
Habitants: | 27.199.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 57,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 63 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 18,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 35,51 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,42 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,31 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cameroun | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 75 |
Droits des citoyens: | 19 | 84 |
Santé: | 12 | 92 |
Climat: | 60 | 41 |
Coût de la vie: | 50 | 30 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Détails pour le Cameroun et la FranceCameroun | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc centrafricain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,27 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,57 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 57,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.344 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 73 (très mauvais) | 29 (bien) |
CMR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 38.335 mio € | 1,41 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 36.540 mio € | 1,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 6.298 mio € | 0,23 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 7.633 mio € | 0,28 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cameroun et la FranceCMR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 77.589 km | 2,85 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 987 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 94 | 0,0035 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cameroun et la FranceCMR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,41 mia kWh | 235.710,42 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,11 mia kWh | 298.103,27 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 2.022,16 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 9,43 mio t | 346,71 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Cameroun et la FranceCameroun | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +237 | +33 |
Domaine Internet: | .cm | .fr |
CMR total | CMR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 964.378 | 35 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 22.350.310 | 822 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 10.207 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.290.771 | 378 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 722.579 | 27 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Cameroun et la FranceCameroun | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,09 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,77 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,64 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 7,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cameroun et France
Cameroun | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,3 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 71 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Cameroun | France | |
---|---|---|
Français: | 3,0 % | 93,6 % |
Fang: | 19,7 % | n/a |
Bamileke-Bamum: | 18,6 % | n/a |
Duala: | 10,9 % | n/a |
Fula: | 9,6 % | n/a |
Tikar: | 7,4 % | n/a |
Mandara: | 5,7 % | n/a |
Maka: | 4,9 % | n/a |
Masana: | 3,9 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 14,3 % | 1,5 % |
Religions
Cameroun | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 40,0 % | 64,0 % |
Religions indigènes: | 40,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 20,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |