Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cameroun et le Gabon. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Cameroun | Gabon | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Afrique Centrale |
Superficie: | 475.440 km² | 267.670 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Yaoundé | Libreville |
Population
Détails pour le Cameroun et le GabonCameroun | Gabon | |
---|---|---|
Habitants: | 27.199.000 | 2.341.000 |
Habitants/km²: | 57,2 | 8,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 64 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 63 ans | Ø 69 ans |
Âge moyen: | Ø 18,5 ans | Ø 21,0 ans |
Taux de natalité: | 35,51 ‰ | 27,70 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,42 ‰ | 6,91 ‰ |
Taux de migration: | -0,31 ‰ | 3,67 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cameroun | Gabon | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 50 |
Droits des citoyens: | 19 | 26 |
Santé: | 12 | 31 |
Climat: | 60 | 45 |
Coût de la vie: | 50 | 46 |
Popularité: | 34 | 73 |
Économie
Détails pour le Cameroun et le GabonCameroun | Gabon | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc centrafricain | Franc centrafricain |
Taux de chômage: | 3,9 % | 22,3 % |
Taux d'inflation: | 2,27 % | 1,18 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,57 % | 61,51 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 57,70 % | 47,10 % |
Revenu moyen: | 1.344 € | 5.445 € |
Indice de corruption: | 73 (très mauvais) | 69 (mauvais) |
CMR: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 38.335 mio € | 1,41 mio € | 17.094 mio € | 7,30 mio € |
Produit national brut: | 36.540 mio € | 1,34 mio € | 12.747 mio € | 5,44 mio € |
Marchandises exportées: | 6.298 mio € | 0,23 mio € | 4.557 mio € | 1,95 mio € |
Marchandises importées: | 7.633 mio € | 0,28 mio € | 4.269 mio € | 1,82 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cameroun et le GabonCMR: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 77.589 km | 2,85 km | 14.300 km | 6,11 km |
Transport ferroviaire: | 987 km | 0,04 km | 810 km | 0,35 km |
Ports: | 94 | 0,0035 | 62 | 0,0265 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0002 | 9 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cameroun et le GabonCMR: total | pour 1000 hab. | GAB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,41 mia kWh | 235.710,42 kWh | 2,07 mia kWh | 884.597,03 kWh |
Production d'énergie: | 8,11 mia kWh | 298.103,27 kWh | 2,24 mia kWh | 958.491,43 kWh |
Importation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 2.022,16 kWh | 344,00 mio kWh | 146.934,51 kWh |
Émissions de CO2: | 9,43 mio t | 346,71 t | 5,25 mio t | 2.242,46 t |
Télécommunications
Détails pour le Cameroun et le GabonCameroun | Gabon | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +237 | +241 |
Domaine Internet: | .cm | .ga |
CMR total | CMR pour 1000 hab. | GAB total | GAB pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 964.378 | 35 | 25.428 | 11 |
Téléphones portables: | 22.350.310 | 822 | 3.049.530 | 1303 |
Serveur Internet: | 10.207 | 0 | 127 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.290.771 | 378 | 1.412.874 | 603 |
Internet haut débit: | 722.579 | 27 | 62.985 | 27 |
Système de santé
Détails pour le Cameroun et le GabonCameroun | Gabon | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,30 | 6,30 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,09 | 0,36 |
Diabète: | 6,0 % | 6,0 % |
Paludisme: | 247,0 % | 248,2 % |
VIH: | 0,77 % | 1,15 % |
Tuberculose: | 1,64 ‰ | 5,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 63,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cameroun et Gabon
Cameroun | Gabon | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,9 °C | 29,8 °C |
Température nocturne: | 20,3 °C | 21,9 °C |
Humidité rel.: | 71 % | 85 % |
Jours de pluie: | 10,4 | 9,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 4,6 |
Langues maternelles
Cameroun | Gabon | |
---|---|---|
Fang: | 19,7 % | 32,0 % |
Bamileke-Bamum: | 18,6 % | n/a |
Punu: | n/a | 17,1 % |
Mpongwe: | n/a | 14,6 % |
Duala: | 10,9 % | n/a |
Fula: | 9,6 % | n/a |
Tikar: | 7,4 % | n/a |
Mandara: | 5,7 % | n/a |
Maka: | 4,9 % | n/a |
Masana: | 3,9 % | n/a |
Français: | 3,0 % | 2,0 % |
Anglais: | 2,0 % | n/a |
autres: | 14,3 % | 34,3 % |
Religions
Cameroun | Gabon | |
---|---|---|
Christianisme: | 40,0 % | 83,0 % |
Religions indigènes: | 40,0 % | n/a |
Islam: | 20,0 % | 10,0 % |
Animisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 6,4 % |