Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Congo (Rép. démocr.) et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Congo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.344.860 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kinshasa | Paris |
Population
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCongo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Habitants: | 95.894.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 40,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 16,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 42,31 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,54 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,71 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Congo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 35 | 75 |
Droits des citoyens: | 8 | 84 |
Santé: | 2 | 92 |
Climat: | 54 | 41 |
Coût de la vie: | 60 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCongo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc congolais (1 CDF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,89 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 32,82 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 465 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 81 (très mauvais) | 29 (bien) |
COD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 46.801 mio € | 0,49 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 44.427 mio € | 0,46 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 18.901 mio € | 0,20 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 18.765 mio € | 0,20 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCOD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 152.373 km | 1,59 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.641 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 22 | 0,0002 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 26 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCOD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 7,43 mia kWh | 77.481,29 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 9,05 mia kWh | 94.333,21 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 422,00 mio kWh | 4.400,69 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 20,00 mio kWh | 208,56 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 3,21 mio t | 33,47 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCongo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +242 | +33 |
Domaine Internet: | .cd | .fr |
COD total | COD pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 40.798.396 | 425 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 2.515 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 12.563.406 | 131 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 31.000 | 0 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et la FranceCongo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,80 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,09 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,26 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 3,18 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 94,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Congo (Rép. démocr.) et France
Congo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Congo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Français: | 4,3 % | 93,6 % |
Luba: | 18,0 % | n/a |
Congo: | 16,0 % | n/a |
Mongo: | 13,5 % | n/a |
Kinyarwanda: | 10,3 % | n/a |
Zande: | 6,1 % | n/a |
Ngala et Bangi: | 5,8 % | n/a |
Rundi: | 3,8 % | n/a |
Teke: | 2,7 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Boa: | 2,3 % | n/a |
Chokwe: | 1,8 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 15,4 % | 1,5 % |
Religions
Congo (Rép. démocr.) | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 10,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |