Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Congo (Rép. démocr.) et le Rwanda. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Congo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Afrique de l'Est |
Superficie: | 2.344.860 km² | 26.340 km² |
Langue nationale: | Français | Kinyarwanda |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1962 apr. J.-C. |
Capitale: | Kinshasa | Kigali |
Population
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCongo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Habitants: | 95.894.000 | 13.462.000 |
Habitants/km²: | 40,9 | 511,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 64 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 69 ans |
Âge moyen: | Ø 16,7 ans | Ø 19,7 ans |
Taux de natalité: | 42,31 ‰ | 30,31 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,54 ‰ | 6,00 ‰ |
Taux de migration: | -0,71 ‰ | -3,21 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Congo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 35 | 63 |
Droits des citoyens: | 8 | 48 |
Santé: | 2 | 21 |
Climat: | 54 | 61 |
Coût de la vie: | 60 | 58 |
Popularité: | 36 | 36 |
Économie
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCongo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc congolais (1 CDF = 100 Centimes) | Franc rwandais (1 RWF =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 13,3 % |
Taux d'inflation: | 2,89 % | -0,39 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 32,82 % | 31,03 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 50,70 % | 33,20 % |
Revenu moyen: | 465 € | 710 € |
Indice de corruption: | 80 (très mauvais) | 49 (moyen) |
COD: total | pour 1000 hab. | RWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 46.801 mio € | 0,49 mio € | 9.360 mio € | 0,70 mio € |
Produit national brut: | 44.427 mio € | 0,46 mio € | 9.519 mio € | 0,71 mio € |
Marchandises exportées: | 18.901 mio € | 0,20 mio € | 1.784 mio € | 0,13 mio € |
Marchandises importées: | 18.765 mio € | 0,20 mio € | 3.260 mio € | 0,24 mio € |
Infrastructure
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCOD: total | pour 1000 hab. | RWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 152.373 km | 1,59 km | 4.700 km | 0,35 km |
Voies navigables: | 15.000 km | 0,16 km | 90 km | 0,01 km |
Aéroports de passagers: | 26 | 0,0003 | 2 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCOD: total | pour 1000 hab. | RWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 7,43 mia kWh | 77.481,29 kWh | 527,30 mio kWh | 39.169,84 kWh |
Production d'énergie: | 9,05 mia kWh | 94.333,21 kWh | 525,00 mio kWh | 38.998,99 kWh |
Exportation d'énergie: | 422,00 mio kWh | 4.400,69 kWh | 4,00 mio kWh | 297,14 kWh |
Importation d'énergie: | 20,00 mio kWh | 208,56 kWh | 42,00 mio kWh | 3.119,92 kWh |
Émissions de CO2: | 3,21 mio t | 33,47 t | 1,33 mio t | 98,80 t |
Télécommunications
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCongo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +243 | +250 |
Domaine Internet: | .cd | .rw |
COD total | COD pour 1000 hab. | RWA total | RWA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 40.798.396 | 425 | 10.902.989 | 810 |
Serveur Internet: | 2.515 | 0 | 1.447 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.041.600 | 136 | 3.203.929 | 238 |
Internet haut débit: | 31.000 | 0 | 31.902 | 2 |
Système de santé
Détails pour Congo (Rép. démocr.) et le RwandaCongo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,80 | 1,60 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,09 | 0,13 |
Diabète: | 6,0 % | 5,1 % |
Paludisme: | 319,8 % | 486,5 % |
VIH: | 0,26 % | 0,52 % |
Tuberculose: | 3,18 ‰ | 0,56 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 94,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 13,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Congo (Rép. démocr.) et Rwanda
Congo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,2 °C | 26,6 °C |
Température nocturne: | 20,0 °C | 16,1 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 74 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 10,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,6 | 5,3 |
Langues maternelles
Congo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Kinyarwanda: | 10,3 % | 93,2 % |
Luba: | 18,0 % | n/a |
Congo: | 16,0 % | n/a |
Mongo: | 13,5 % | n/a |
Zande: | 6,1 % | n/a |
Ngala et Bangi: | 5,8 % | n/a |
Français: | 4,3 % | 0,1 % |
Rundi: | 3,8 % | n/a |
Teke: | 2,7 % | n/a |
Boa: | 2,3 % | n/a |
Chokwe: | 1,8 % | n/a |
Anglais: | n/a | 0,1 % |
autres: | 15,4 % | 6,6 % |
Religions
Congo (Rép. démocr.) | Rwanda | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,0 % | 93,4 % |
Islam: | 10,0 % | 1,8 % |
Sans confession: | n/a | 3,6 % |
Animisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 10,0 % | 1,1 % |