Informations générales
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Region: | Polynésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 242 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire | République semi-présidentielle |
Capitale: | Avarua | Paris |
Population
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Habitants: | 8.327 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 34,5 | 122,7 |
Âge moyen: | Ø 38,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | -28,58 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar Cook (1 CKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,1 % | 8,1 % |
COK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 3 mio € | 0,32 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 92 mio € | 11,10 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
COK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 295 km | 35,43 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 194 | 23,298 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 11 | 1,321 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
COK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 31,62 mio kWh | 3,80 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 34,00 mio kWh | 4,08 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 88.810,00 t | 10.665,31 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +682 | +33 |
Domaine Internet: | .ck | .fr |
COK total | COK pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.576 | 790 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 14.539 | 1746 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 3.562 | 428 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.487 | 1139 | 56.163.972 | 833 |
Climat
Détails du climat pour: Îles Cook et FranceÎles Cook | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,7 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 5,4 |
Langues maternelles
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 42,7 % | n/a |
Te Reo Māori: | 38,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 19,1 % | 1,5 % |
Religions
Îles Cook | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 84,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,2 % | 2,7 % |