Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Colombie et Cuba. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Caraïbes |
Superficie: | 1.141.749 km² | 109.880 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Espagnol |
Régime politique: | République présidentielle | République (système communiste à parti unique) |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 1902 apr. J.-C. |
Capitale: | Bogota | La Havane |
Population
Détails pour Colombie et CubaColombie | Cuba | |
---|---|---|
Habitants: | 51.517.000 | 11.256.000 |
Habitants/km²: | 45,1 | 102,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 31,2 ans | Ø 42,1 ans |
Taux de natalité: | 14,44 ‰ | 9,34 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 10,23 ‰ |
Taux de migration: | -1,58 ‰ | -2,92 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 70 |
Droits des citoyens: | 44 | 29 |
Santé: | 57 | 83 |
Climat: | 54 | 75 |
Coût de la vie: | 46 | 13 |
Popularité: | 28 | 24 |
Économie
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso colombien (1 COP = 100 Centavos) | Peso cubain (1 CUP =100 Centavos) |
Taux de chômage: | 14,3 % | 2,8 % |
Revenu moyen: | 5.234 € | 7.542 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 55 (mauvais) |
COL: total | pour 1000 hab. | CUB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 265.887 mio € | 5,16 mio € | 90.769 mio € | 8,06 mio € |
Produit national brut: | 269.664 mio € | 5,23 mio € | 85.341 mio € | 7,58 mio € |
Marchandises exportées: | 42.946 mio € | 0,83 mio € | 2.224 mio € | 0,20 mio € |
Marchandises importées: | 59.897 mio € | 1,16 mio € | 9.351 mio € | 0,83 mio € |
Infrastructure
Détails pour Colombie et CubaCOL: total | pour 1000 hab. | CUB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 205.379 km | 3,99 km | 60.000 km | 5,33 km |
Transport ferroviaire: | 2.141 km | 0,04 km | 8.367 km | 0,74 km |
Voies navigables: | 24.725 km | 0,48 km | 240 km | 0,02 km |
Ports: | 122 | 0,0024 | 59 | 0,0052 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0010 | 17 | 0,0015 |
Bilan énergétique
Détails pour Colombie et CubaCOL: total | pour 1000 hab. | CUB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 68,25 mia kWh | 1,32 mio kWh | 16,16 mia kWh | 1,44 mio kWh |
Production d'énergie: | 74,92 mia kWh | 1,45 mio kWh | 19,28 mia kWh | 1,71 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 460,00 mio kWh | 8.929,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 378,00 mio kWh | 7.337,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 81,04 mio t | 1.573,09 t | 25,91 mio t | 2.301,81 t |
Télécommunications
Détails pour Colombie et CubaColombie | Cuba | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +57 | +53 |
Domaine Internet: | .co | .cu |
COL total | COL pour 1000 hab. | CUB total | CUB pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.248.026 | 141 | 1.502.230 | 133 |
Téléphones portables: | 67.672.570 | 1314 | 6.661.763 | 592 |
Serveur Internet: | 4.410.000 | 86 | 3.244 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.778.430 | 695 | 8.374.949 | 744 |
Internet haut débit: | 8.434.168 | 164 | 297.321 | 26 |
Système de santé
Détails pour Colombie et CubaColombie | Cuba | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,71 | 5,33 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,08 | 8,19 |
Diabète: | 7,4 % | 9,6 % |
VIH: | 0,30 % | 0,35 % |
Tuberculose: | 0,41 ‰ | 0,07 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 71,0 % | 79,0 % |
Fumeurs: | 8,5 % | 17,9 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et Cuba
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 30,0 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 22,2 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 26,6 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 12,1 | 7,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 7,8 |
Langues maternelles
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Espagnol: | 99,0 % | 100,0 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Créole-anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 0,0 % |
Religions
Colombie | Cuba | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 71,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 1,0 % |
autres: | 10,0 % | 4,0 % |