Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Colombie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Colombie
France
Informations générales
Colombie | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.141.749 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bogota | Paris |
Population
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 51.517.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 45,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 31,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,44 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,85 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Colombie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 72 |
Droits des citoyens: | 44 | 85 |
Santé: | 58 | 92 |
Climat: | 55 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 27 | 71 |
Économie
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso colombien (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 10,18 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,01 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 71,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.878 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 28 (bien) |
COL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 298.636 mio € | 5,80 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 302.879 mio € | 5,88 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 68.848 mio € | 1,34 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 84.592 mio € | 1,64 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Colombie et la FranceCOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 205.379 km | 3,99 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.141 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 122 | 0,0024 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Colombie et la FranceCOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 173,18 mia kWh | 3,36 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 69,86 mia kWh | 1,36 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 74,53 mia kWh | 1,45 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 251,00 mio kWh | 4.872,22 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,30 mia kWh | 25.273,43 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 81,04 mio t | 1.573,07 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +57 | +33 |
Domaine Internet: | .co | .fr |
COL total | COL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.567.395 | 147 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 75.056.111 | 1457 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.410.000 | 86 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.953.409 | 698 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 8.434.168 | 164 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,71 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,08 | 3,23 |
Diabète: | 7,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 71,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et France
Colombie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 12,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Colombie
France
Langues maternelles
Colombie | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 99,0 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Créole-anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 1,5 % |
Religions
Colombie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |