Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Colombie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Colombie | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.141.749 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bogota | Paris |
Population
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 51.517.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 45,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 31,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,44 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,58 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Colombie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 75 |
Droits des citoyens: | 44 | 84 |
Santé: | 57 | 92 |
Climat: | 54 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 28 | 71 |
Économie
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso colombien (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,50 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,51 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 71,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.234 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 29 (bien) |
COL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 265.887 mio € | 5,16 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 269.664 mio € | 5,23 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 42.946 mio € | 0,83 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 59.897 mio € | 1,16 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Colombie et la FranceCOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 205.379 km | 3,99 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.141 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 122 | 0,0024 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Colombie et la FranceCOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 68,25 mia kWh | 1,32 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 74,92 mia kWh | 1,45 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 460,00 mio kWh | 8.929,17 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 378,00 mio kWh | 7.337,45 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 81,04 mio t | 1.573,09 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +57 | +33 |
Domaine Internet: | .co | .fr |
COL total | COL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.248.026 | 141 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 67.672.570 | 1314 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.410.000 | 86 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.778.430 | 695 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 8.434.168 | 164 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Colombie et la FranceColombie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,71 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,08 | 3,23 |
Diabète: | 7,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 71,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et France
Colombie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 12,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Colombie | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 99,0 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Créole-anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 1,5 % |
Religions
Colombie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |