Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Colombie et le Pérou. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et Pérou
Comparaison des températures maximales journalières
Colombie
Pérou
Informations générales
Colombie | Pérou | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Amérique du Sud |
Superficie: | 1.141.749 km² | 1.285.220 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Espagnol, Quechua, Aymara |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 1821 apr. J.-C. |
Capitale: | Bogota | Lima |
Population
Détails pour Colombie et le PérouColombie | Pérou | |
---|---|---|
Habitants: | 51.517.000 | 33.715.000 |
Habitants/km²: | 45,1 | 26,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 70 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 75 ans |
Âge moyen: | Ø 31,2 ans | Ø 29,1 ans |
Taux de natalité: | 14,20 ‰ | 17,62 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,74 ‰ | 7,99 ‰ |
Taux de migration: | -1,85 ‰ | -0,89 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Colombie | Pérou | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 55 |
Droits des citoyens: | 44 | 42 |
Santé: | 54 | 46 |
Climat: | 55 | 60 |
Coût de la vie: | 45 | 47 |
Popularité: | 27 | 34 |
Économie
Détails pour Colombie et le PérouColombie | Pérou | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso colombien (1 COP = 100 Centavos) | Sol nuevo (1 PEN =100 Céntimos) |
Taux de chômage: | 10,7 % | 3,7 % |
Taux d'inflation: | 10,18 % | 8,33 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,01 % | 57,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 71,20 % | 36,80 % |
Revenu moyen: | 5.878 € | 6.135 € |
Dette publique (% du PIB): | 64,60 % | 33,70 % |
Dette publique (% du PIB): | 51,23 % | 32,43 % |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 64 (mauvais) |
COL: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 298.636 mio € | 5,80 mio € | 212.013 mio € | 6,29 mio € |
Produit national brut: | 302.879 mio € | 5,88 mio € | 206.792 mio € | 6,13 mio € |
Marchandises exportées: | 68.848 mio € | 1,34 mio € | 67.213 mio € | 1,99 mio € |
Marchandises importées: | 84.592 mio € | 1,64 mio € | 66.006 mio € | 1,96 mio € |
Infrastructure
Détails pour Colombie et le PérouCOL: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 205.379 km | 3,99 km | 140.672 km | 4,17 km |
Transport ferroviaire: | 2.141 km | 0,04 km | 1.854 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 24.725 km | 0,48 km | 8.808 km | 0,26 km |
Ports: | 122 | 0,0024 | 98 | 0,0029 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0010 | 23 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour Colombie et le PérouCOL: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 173,18 mia kWh | 3,36 mio kWh | 134,38 mia kWh | 3,99 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 69,86 mia kWh | 1,36 mio kWh | 49,12 mia kWh | 1,46 mio kWh |
Production d'énergie: | 74,53 mia kWh | 1,45 mio kWh | 55,47 mia kWh | 1,65 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 251,00 mio kWh | 4.872,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 1,30 mia kWh | 25.273,43 kWh | 60,00 mio kWh | 1.779,60 kWh |
Émissions de CO2: | 81,04 mio t | 1.573,07 t | 56,75 mio t | 1.683,09 t |
Télécommunications
Détails pour Colombie et le PérouColombie | Pérou | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +57 | +51 |
Domaine Internet: | .co | .pe |
COL total | COL pour 1000 hab. | PER total | PER pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.567.395 | 147 | 2.266.025 | 67 |
Téléphones portables: | 75.056.111 | 1457 | 43.129.394 | 1279 |
Serveur Internet: | 4.410.000 | 86 | 234.102 | 7 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.953.409 | 698 | 23.974.339 | 711 |
Internet haut débit: | 8.434.168 | 164 | 3.013.195 | 89 |
Système de santé
Détails pour Colombie et le PérouColombie | Pérou | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,71 | 1,59 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,08 | 1,27 |
Diabète: | 7,4 % | 6,6 % |
Paludisme: | 8,5 % | 4,7 % |
VIH: | 0,30 % | 0,29 % |
Tuberculose: | 0,41 ‰ | 1,30 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 71,0 % | 85,0 % |
Fumeurs: | 8,5 % | 8,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et Pérou
Colombie | Pérou | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 24,4 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 16,2 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 18,1 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 75 % |
Jours de pluie: | 12,1 | 3,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,1 |
Comparaison des températures maximales journalières
Colombie
Pérou
Langues maternelles
Colombie | Pérou | |
---|---|---|
Espagnol: | 99,0 % | 84,1 % |
Quechua: | 0,1 % | 13,0 % |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Créole-anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 0,9 % |
Religions
Colombie | Pérou | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 93,8 % |
Sans confession: | n/a | 2,9 % |
autres: | 10,0 % | 3,3 % |