Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Colombie et le Venezuela. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Colombie | Venezuela | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Amérique du Sud |
Superficie: | 1.141.749 km² | 912.050 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Espagnol |
Régime politique: | République présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1810 apr. J.-C. | 1811 apr. J.-C. |
Capitale: | Bogota | Caracas |
Population
Détails pour Colombie et le VenezuelaColombie | Venezuela | |
---|---|---|
Habitants: | 51.517.000 | 28.200.000 |
Habitants/km²: | 45,1 | 30,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 67 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 31,2 ans | Ø 30,0 ans |
Taux de natalité: | 14,44 ‰ | 16,21 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 7,58 ‰ |
Taux de migration: | -1,58 ‰ | 13,88 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Colombie | Venezuela | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 25 |
Droits des citoyens: | 44 | 1 |
Santé: | 57 | 44 |
Climat: | 54 | 64 |
Coût de la vie: | 46 | 28 |
Popularité: | 28 | 46 |
Économie
Détails pour Colombie et le VenezuelaColombie | Venezuela | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso colombien (1 COP = 100 Centavos) | Bolivar digital (1 VED =100 Céntimos) |
Taux de chômage: | 14,3 % | 6,4 % |
Taux d'inflation: | 3,50 % | 2.959,80 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 71,20 % | 73,30 % |
Revenu moyen: | 5.234 € | 11.059 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 86 (très mauvais) |
COL: total | pour 1000 hab. | VEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 265.887 mio € | 5,16 mio € | 407.846 mio € | 14,46 mio € |
Produit national brut: | 269.664 mio € | 5,23 mio € | 332.227 mio € | 11,78 mio € |
Marchandises exportées: | 42.946 mio € | 0,83 mio € | 24.253 mio € | 0,86 mio € |
Marchandises importées: | 59.897 mio € | 1,16 mio € | 21.823 mio € | 0,77 mio € |
Infrastructure
Détails pour Colombie et le VenezuelaCOL: total | pour 1000 hab. | VEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 205.379 km | 3,99 km | 96.189 km | 3,41 km |
Transport ferroviaire: | 2.141 km | 0,04 km | 447 km | 0,02 km |
Voies navigables: | 24.725 km | 0,48 km | 7.100 km | 0,25 km |
Ports: | 122 | 0,0024 | 281 | 0,0100 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0010 | 25 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Colombie et le VenezuelaCOL: total | pour 1000 hab. | VEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 68,25 mia kWh | 1,32 mio kWh | 71,96 mia kWh | 2,55 mio kWh |
Production d'énergie: | 74,92 mia kWh | 1,45 mio kWh | 109,30 mia kWh | 3,88 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 460,00 mio kWh | 8.929,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 378,00 mio kWh | 7.337,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 81,04 mio t | 1.573,09 t | 112,34 mio t | 3.983,71 t |
Télécommunications
Détails pour Colombie et le VenezuelaColombie | Venezuela | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +57 | +58 |
Domaine Internet: | .co | .ve |
COL total | COL pour 1000 hab. | VEN total | VEN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.248.026 | 141 | 5.251.182 | 186 |
Téléphones portables: | 67.672.570 | 1314 | 16.543.805 | 587 |
Serveur Internet: | 4.410.000 | 86 | 1.016.000 | 36 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.778.430 | 695 | 20.667.562 | 733 |
Internet haut débit: | 8.434.168 | 164 | 2.565.909 | 91 |
Système de santé
Détails pour Colombie et le VenezuelaColombie | Venezuela | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,71 | 0,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,08 | 1,93 |
Diabète: | 7,4 % | 7,0 % |
Paludisme: | 8,5 % | 32,7 % |
VIH: | 0,30 % | 0,13 % |
Tuberculose: | 0,41 ‰ | 0,47 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 71,0 % | 85,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Colombie et Venezuela
Colombie | Venezuela | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 32,1 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 23,0 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 28,3 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 75 % |
Jours de pluie: | 12,1 | 8,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 7,0 |
Langues maternelles
Colombie | Venezuela | |
---|---|---|
Espagnol: | 99,0 % | 96,9 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Goajiro: | n/a | 0,4 % |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Créole-anglais: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Warrau: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,3 % | 2,6 % |
Religions
Colombie | Venezuela | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 98,0 % |
autres: | 10,0 % | 2,0 % |