Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Comores et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Comores | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.861 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Comorien | Français |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1975 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Moroni | Paris |
Population
Détails pour les Comores et la FranceComores | France | |
---|---|---|
Habitants: | 821.625 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 441,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 62 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 67 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 20,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 29,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,27 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,25 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Comores | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 38 | 75 |
Droits des citoyens: | 16 | 85 |
Santé: | 23 | 92 |
Climat: | 62 | 41 |
Coût de la vie: | 75 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour les Comores et la FranceComores | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc comorien (1 KMF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -8,12 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 53,36 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 219,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.336 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 81 (très mauvais) | 28 (bien) |
COM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.096 mio € | 1,33 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 1.099 mio € | 1,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 118 mio € | 0,14 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 344 mio € | 0,42 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Comores et la FranceCOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 880 km | 1,07 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 236 | 0,2872 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0049 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Comores et la FranceCOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 39,06 mio kWh | 47.539,94 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 42,00 mio kWh | 51.118,21 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 320.000,00 t | 389,47 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les Comores et la FranceComores | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +269 | +33 |
Domaine Internet: | .km | .fr |
COM total | COM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.573 | 9 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 781.579 | 951 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 14 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 75.325 | 92 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.196 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour les Comores et la FranceComores | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,20 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,17 | 3,23 |
Diabète: | 12,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,35 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 92,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 20,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Comores et France
Comores | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,4 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 7,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Comores | France | |
---|---|---|
Français: | 12,9 % | 93,6 % |
Comorien: | 75,0 % | n/a |
Madagassi: | 5,5 % | n/a |
Arabe: | 1,6 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Swahili: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,5 % | 1,5 % |
Religions
Comores | France | |
---|---|---|
Islam: | 98,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 2,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |