Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cap-Vert et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cap-Vert et France
Comparaison des températures maximales journalières
Cap-Vert
France
Informations générales
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 4.030 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Portugais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1975 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Praia | Paris |
Population
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Habitants: | 587.925 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 145,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 26,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,95 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,03 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,57 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 72 |
Droits des citoyens: | 55 | 85 |
Santé: | 53 | 91 |
Climat: | 70 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 30 | 71 |
Économie
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Escudo cap-verdien (1 CVE = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 1,86 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,90 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.029 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 142,30 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 79 (très mauvais) | 28 (bien) |
CPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.839 mio € | 3,13 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.779 mio € | 3,03 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 812 mio € | 1,38 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 1.235 mio € | 2,10 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.350 km | 2,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 46 | 0,0782 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0102 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,80 mia kWh | 3,05 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 436,85 mio kWh | 743.043,76 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 469,00 mio kWh | 797.720,80 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 645.300,00 t | 1.097,59 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +238 | +33 |
Domaine Internet: | .cv | .fr |
CPV total | CPV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 53.586 | 91 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 590.171 | 1004 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 38 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 379.212 | 645 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 30.532 | 52 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,77 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,39 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,35 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cap-Vert et France
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 0,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,1 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Cap-Vert
France
Langues maternelles
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Crioulo: | 90,0 % | n/a |
Portugais: | 10,0 % | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 10,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,8 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,1 % | 2,7 % |