Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cap-Vert et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 4.030 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Portugais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1975 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Praia | Paris |
Population
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Habitants: | 587.925 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 145,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 26,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 17,16 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,69 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,57 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 66 | 75 |
Droits des citoyens: | 55 | 84 |
Santé: | 55 | 92 |
Climat: | 78 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 30 | 71 |
Économie
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Escudo cap-verdien (1 CVE = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 15,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,86 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 50,32 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.697 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 79 (très mauvais) | 29 (bien) |
CPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.637 mio € | 2,78 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 1.584 mio € | 2,69 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 389 mio € | 0,66 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 945 mio € | 1,61 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.350 km | 2,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 46 | 0,0782 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0102 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCPV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 367,40 mio kWh | 624.909,64 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 395,00 mio kWh | 671.854,40 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 650.000,00 t | 1.105,58 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +238 | +33 |
Domaine Internet: | .cv | .fr |
CPV total | CPV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 57.668 | 98 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 544.729 | 927 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 38 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 362.426 | 616 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 30.532 | 52 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Cap-Vert et la FranceCap-Vert | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,77 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,39 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,35 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cap-Vert et France
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,9 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 70 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,5 | 5,5 |
Langues maternelles
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Crioulo: | 90,0 % | n/a |
Portugais: | 10,0 % | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Cap-Vert | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 10,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,8 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,1 % | 2,7 % |