Informations générales
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Region: | Amérique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 51.100 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1821 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | San José | Paris |
Population
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.094.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 99,7 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,69 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,15 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 0,78 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 72 |
Droits des citoyens: | 69 | 83 |
Santé: | 64 | 91 |
Climat: | 44 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 28 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Colón (1 CRC = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 18,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,73 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 59,16 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 58,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.749 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 58 (moyen) | 71 (bien) |
CRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 52.293 mio € | 10,27 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 49.643 mio € | 9,75 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 16.907 mio € | 3,32 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 15.027 mio € | 2,95 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
CRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.035 km | 0,99 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 278 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 11 | 0,002 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 161 | 0,032 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
CRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 9,81 mia kWh | 1,93 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 10,79 mia kWh | 2,12 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 643,00 mio kWh | 126.224,11 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 807,00 mio kWh | 158.418,13 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 8,26 mio t | 1.621,48 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +506 | +33 |
Domaine Internet: | .cr | .fr |
CRI total | CRI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 559.882 | 110 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 7.512.370 | 1475 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 147.258 | 29 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.102.299 | 805 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 992.725 | 195 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,15 | 3,23 |
Diabète: | 9,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,57 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,1 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 9,1 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Costa Rica et FranceCosta Rica | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,7 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 19,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 13,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,9 | 5,4 |
Langues maternelles
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 97,5 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Créole-anglais: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Chibcha: | 0,3 % | n/a |
Chinois: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 3,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,8 % | 2,7 % |