Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Costa Rica et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 51.100 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1821 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | San José | Paris |
Population
Détails pour le Costa Rica et la FranceCosta Rica | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.154.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 100,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 82 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,15 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,63 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,77 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 72 | 75 |
Droits des citoyens: | 67 | 84 |
Santé: | 62 | 92 |
Climat: | 52 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour le Costa Rica et la FranceCosta Rica | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Colón (1 CRC = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 18,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,73 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 59,93 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 58,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 10.408 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 42 (moyen) | 29 (bien) |
CRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 54.352 mio € | 10,55 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 53.665 mio € | 10,41 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 20.091 mio € | 3,90 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 18.854 mio € | 3,66 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Costa Rica et la FranceCRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.035 km | 0,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 278 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 11 | 0,0021 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0027 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Costa Rica et la FranceCRI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 9,81 mia kWh | 1,90 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 10,79 mia kWh | 2,09 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 643,00 mio kWh | 124.758,51 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 807,00 mio kWh | 156.578,72 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 8,24 mio t | 1.598,77 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Costa Rica et la FranceCosta Rica | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +506 | +33 |
Domaine Internet: | .cr | .fr |
CRI total | CRI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 559.882 | 109 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.512.370 | 1458 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 147.258 | 29 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.138.489 | 803 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.058.767 | 205 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Costa Rica et la FranceCosta Rica | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,15 | 3,23 |
Diabète: | 9,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,37 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,11 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Costa Rica et France
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 19,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 13,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 97,5 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Créole-anglais: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Chibcha: | 0,3 % | n/a |
Chinois: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Costa Rica | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 3,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,8 % | 2,7 % |