Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Cuba et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cuba et Allemagne
Comparaison des températures maximales journalières
Cuba
Allemagne
Informations générales
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 109.880 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Allemand |
Régime politique: | République (système communiste à parti unique) | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1902 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | La Havane | Berlin |
Population
Détails pour Cuba et l'AllemagneCuba | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 11.256.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 102,4 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 42,1 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 8,92 ‰ | 9,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,65 ‰ | 12,30 ‰ |
Taux de migration: | -2,53 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 83 |
Droits des citoyens: | 29 | 95 |
Santé: | 75 | 96 |
Climat: | 75 | 21 |
Coût de la vie: | 13 | 45 |
Popularité: | 24 | 42 |
Économie
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso cubain (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,4 % | 3,0 % |
Revenu moyen: | 8.471 € | 49.060 € |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 21 (bien) |
CUB: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 101.949 mio € | 9,06 mio € | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € |
Produit national brut: | 95.853 mio € | 8,52 mio € | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € |
Marchandises exportées: | 2.498 mio € | 0,22 mio € | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € |
Marchandises importées: | 10.503 mio € | 0,93 mio € | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € |
Infrastructure
Détails pour Cuba et l'AllemagneCUB: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 60.000 km | 5,33 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 8.367 km | 0,74 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 240 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 59 | 0,0052 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 17 | 0,0015 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Cuba et l'AllemagneCUB: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 65,52 mia kWh | 5,82 mio kWh | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 16,10 mia kWh | 1,43 mio kWh | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh |
Production d'énergie: | 19,53 mia kWh | 1,73 mio kWh | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh |
Émissions de CO2: | 25,91 mio t | 2.301,89 t | 657,40 mio t | 7.901,83 t |
Télécommunications
Détails pour Cuba et l'AllemagneCuba | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +53 | +49 |
Domaine Internet: | .cu | .de |
CUB total | CUB pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.539.269 | 137 | 38.600.000 | 464 |
Téléphones portables: | 7.103.296 | 631 | 106.400.000 | 1279 |
Serveur Internet: | 3.244 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.005.428 | 711 | 76.066.681 | 914 |
Internet haut débit: | 297.321 | 26 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour Cuba et l'AllemagneCuba | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,33 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 8,19 | 4,21 |
Diabète: | 9,6 % | 10,4 % |
VIH: | 0,35 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 17,9 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cuba et Allemagne
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,0 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 9,9 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 79 % |
Jours de pluie: | 7,5 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,8 | 4,7 |
Comparaison des températures maximales journalières
Cuba
Allemagne
Langues maternelles
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Espagnol: | 100,0 % | n/a |
Allemand: | n/a | 90,1 % |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 0,0 % | 0,9 % |
Religions
Cuba | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,0 % | 58,5 % |
Sans confession: | 24,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judaïsme: | 1,0 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 4,0 % | 5,1 % |