Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Cuba et Porto Rico. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Cuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Caraïbes |
Superficie: | 109.880 km² | 8.870 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Espagnol |
Régime politique: | République (système communiste à parti unique) | Démocratie présidentielle (territoire non incorporé des États-Unis) |
Capitale: | La Havane | San Juan |
Population
Détails pour Cuba et Porto RicoCuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Habitants: | 11.256.000 | 3.264.000 |
Habitants/km²: | 102,4 | 367,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 42,1 ans | Ø 43,6 ans |
Taux de natalité: | 9,34 ‰ | 5,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,23 ‰ | 9,60 ‰ |
Taux de migration: | -2,92 ‰ | -11,90 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 70 | 67 |
Droits des citoyens: | 29 | 67 |
Santé: | 83 | 86 |
Climat: | 75 | 71 |
Coût de la vie: | 13 | 22 |
Popularité: | 24 | 9 |
Économie
Cuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso cubain (1 CUP = 100 Centavos) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 8,3 % |
Revenu moyen: | 7.542 € | 19.092 € |
Indice de corruption: | 54 (mauvais) | 37 (moyen) |
CUB: total | pour 1000 hab. | PRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 90.769 mio € | 8,06 mio € | 90.070 mio € | 27,60 mio € |
Produit national brut: | 85.341 mio € | 7,58 mio € | 62.296 mio € | 19,09 mio € |
Marchandises exportées: | 2.224 mio € | 0,20 mio € | 61.867 mio € | 18,96 mio € |
Marchandises importées: | 9.351 mio € | 0,83 mio € | 41.439 mio € | 12,70 mio € |
Infrastructure
CUB: total | pour 1000 hab. | PRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 60.000 km | 5,33 km | 26.862 km | 8,23 km |
Aéroports de passagers: | 17 | 0,0015 | 6 | 0,0018 |
Bilan énergétique
Détails pour Cuba et Porto RicoCUB: total | pour 1000 hab. | PRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 16,16 mia kWh | 1,44 mio kWh | 19,48 mia kWh | 5,97 mio kWh |
Production d'énergie: | 19,28 mia kWh | 1,71 mio kWh | 20,95 mia kWh | 6,42 mio kWh |
Émissions de CO2: | 25,91 mio t | 2.301,81 t | 19,85 mio t | 6.082,27 t |
Télécommunications
Détails pour Cuba et Porto RicoCuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +53 | +1809 |
Domaine Internet: | .cu | .pr |
CUB total | CUB pour 1000 hab. | PRI total | PRI pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.502.230 | 133 | 711.512 | 218 |
Téléphones portables: | 6.661.763 | 592 | 3.483.570 | 1067 |
Serveur Internet: | 3.244 | 0 | 469 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.374.949 | 744 | 2.536.994 | 777 |
Internet haut débit: | 297.321 | 26 | 671.284 | 206 |
Système de santé
Détails pour Cuba et Porto RicoCuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,33 | 3,32 |
Médecins pour 1000 hab.: | 8,19 | 1,75 |
Diabète: | 9,6 % | 13,7 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,01 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 74,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cuba et Porto Rico
Cuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,0 °C | 30,4 °C |
Température nocturne: | 22,2 °C | 24,1 °C |
Température de l'eau: | 26,6 °C | 27,1 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 75 % |
Jours de pluie: | 7,5 | 13,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,8 | 8,1 |
Langues maternelles
Religions
Cuba | Porto Rico | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,0 % | 85,0 % |
Sans confession: | 24,0 % | n/a |
Judaïsme: | 1,0 % | n/a |
autres: | 4,0 % | 15,0 % |