Informations générales
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 264 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | George Town | Paris |
Population
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Habitants: | 65.720 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 248,9 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 40,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,80 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 12,80 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 95 | 72 |
Droits des citoyens: | 69 | 83 |
Santé: | 96 | 91 |
Climat: | 80 | 41 |
Coût de la vie: | 26 | 28 |
Popularité: | 52 | 71 |
Économie
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar Caïman (1 KYD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -0,63 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 141,51 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 54.113 € | 33.398 € |
CYM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.728 mio € | 71,94 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 3.556 mio € | 54,11 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 3.490 mio € | 53,11 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 2.279 mio € | 34,68 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
CYM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 785 km | 11,94 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 160 | 2,435 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 3 | 0,046 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
CYM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 612,00 mio kWh | 9,31 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 650,00 mio kWh | 9,89 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 546.383,00 t | 8.313,80 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .ky | .fr |
CYM total | CYM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 34.768 | 529 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 96.656 | 1471 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 23.472 | 357 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 53.278 | 811 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 32.000 | 487 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,00 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,94 | 3,23 |
Diabète: | 6,8 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 12,0 % |
Climat
Détails du climat pour: Îles Caïmans et FranceÎles Caïmans | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,6 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 24,9 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 8,5 | 8,9 |
Langues maternelles
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 90,6 % | n/a |
Espagnol: | 4,0 % | 0,4 % |
Philippin: | 3,3 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,1 % | 1,5 % |
Religions
Îles Caïmans | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 77,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 14,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 7,7 % | 2,7 % |