Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Tchéquie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Tchéquie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 78.870 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Tchèque | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1993 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Prague | Paris |
Population
Détails pour la Tchéquie et la FranceTchéquie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 10.506.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 133,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,30 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,10 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 2,32 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Tchéquie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 80 | 76 |
Droits des citoyens: | 75 | 84 |
Santé: | 90 | 92 |
Climat: | 22 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 26 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour la Tchéquie et la FranceTchéquie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne tchèque (1 CZK = 100 Haleru) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,84 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 70,78 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 20.656 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 46 (moyen) | 29 (bien) |
CZE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 238.250 mio € | 22,68 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 216.988 mio € | 20,65 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 173.150 mio € | 16,48 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 165.928 mio € | 15,79 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 103.250 mio € | 9,83 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 14.017 mio € | 1,33 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Tchéquie et la FranceCZE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 55.744 km | 5,31 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 9.396 km | 0,89 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0005 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Tchéquie et la FranceCZE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 62,34 mia kWh | 5,93 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 77,39 mia kWh | 7,37 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 24,79 mia kWh | 2,36 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 13,82 mia kWh | 1,32 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 96,29 mio t | 9.165,44 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour la Tchéquie et la FranceTchéquie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +42 | +33 |
Domaine Internet: | .cz | .fr |
CZE total | CZE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.335.224 | 127 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.999.812 | 1237 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.148.000 | 395 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.706.065 | 829 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 3.939.839 | 375 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour la Tchéquie et la FranceTchéquie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,62 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,31 | 3,23 |
Diabète: | 7,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,09 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 69,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 30,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tchéquie et France
Tchéquie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,8 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 4,3 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 77 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Tchéquie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Tchèque: | 81,2 % | n/a |
Morave: | 12,9 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Slovaque: | 1,9 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Polonais: | 0,6 % | n/a |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Silésienne: | 0,4 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Romani: | 0,3 % | n/a |
Hongrois: | 0,2 % | n/a |
autres: | 2,0 % | 1,5 % |
Religions
Tchéquie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 11,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 34,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 54,0 % | 2,7 % |