Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Allemagne
Informations générales
Allemagne | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 357.580 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Allemand | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Paris |
Population
Détails pour l'Allemagne et la FranceAllemagne | France | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 72 |
Droits des citoyens: | 95 | 85 |
Santé: | 97 | 92 |
Climat: | 21 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et la FranceAllemagne | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 28 (bien) |
DEU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 2.563.081 mio € | 30,81 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 101.325 mio € | 1,22 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et la FranceDEU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et la FranceDEU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et la FranceAllemagne | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +33 |
Domaine Internet: | .de | .fr |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et la FranceAllemagne | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 3,23 |
Diabète: | 10,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et France
Allemagne | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | 0,7 % | 0,4 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 1,5 % |
Religions
Allemagne | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 31,0 % | 24,0 % |
Islam: | 4,7 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | 0,6 % |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 2,7 % |