Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et la Géorgie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Géorgie
Comparaison des températures maximales journalières
Géorgie
Allemagne
Informations générales
Allemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Asie Antérieure |
Superficie: | 357.580 km² | 69.700 km² |
Langue nationale: | Allemand | Géorgien |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Tiflis |
Population
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieAllemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 3.709.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 53,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 67 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 77 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 38,6 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 13,41 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 15,17 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 0,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 51 |
Droits des citoyens: | 95 | 62 |
Santé: | 96 | 63 |
Climat: | 21 | 45 |
Coût de la vie: | 45 | 55 |
Popularité: | 42 | 36 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieAllemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Lari géorgien (1 GEL =100 Tetri) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 11,3 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 11,90 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 42,30 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 9,90 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 4.463 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 44 (moyen) |
DEU: total | pour 1000 hab. | GEO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 17.692 mio € | 4,77 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 16.545 mio € | 4,46 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 7.679 mio € | 2,07 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 10.590 mio € | 2,86 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieDEU: total | pour 1000 hab. | GEO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 20.295 km | 5,47 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 1.363 km | 0,37 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 25 | 0,0067 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 4 | 0,0011 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieDEU: total | pour 1000 hab. | GEO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 40,11 mia kWh | 10,82 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 12,06 mia kWh | 3,25 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 11,52 mia kWh | 3,11 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 256,00 mio kWh | 69.028,56 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 1,71 mia kWh | 461.628,48 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 10,11 mio t | 2.726,95 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieAllemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +995 |
Domaine Internet: | .de | .ge |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | GEO total | GEO pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 337.923 | 91 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 5.163.558 | 1392 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 357.864 | 96 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 2.834.962 | 764 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 1.009.468 | 272 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et la GéorgieAllemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 2,89 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 5,10 |
Diabète: | 10,4 % | 5,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,28 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,64 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 87,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 31,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Géorgie
Allemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 20,3 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 10,5 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 14,6 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 76 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 9,7 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Géorgie
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Géorgien: | n/a | 71,7 % |
Russe: | 3,6 % | 8,8 % |
Arménien: | n/a | 6,8 % |
Azerbaïdjanais: | n/a | 5,8 % |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Osseetti: | n/a | 2,4 % |
Abhyasi: | n/a | 1,7 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 2,8 % |
Religions
Allemagne | Géorgie | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 88,6 % |
Sans confession: | 31,0 % | 0,7 % |
Islam: | 4,7 % | 9,9 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 0,8 % |