Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Grèce. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Grèce | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 357.580 km² | 131.960 km² |
Langue nationale: | Allemand | Grec |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1830 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Athènes |
Population
Détails pour l'Allemagne et GrèceAllemagne | Grèce | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 10.641.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 80,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 45,3 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 7,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 12,20 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 1,00 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Grèce | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 62 |
Droits des citoyens: | 95 | 63 |
Santé: | 96 | 89 |
Climat: | 22 | 70 |
Coût de la vie: | 45 | 44 |
Popularité: | 42 | 45 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et GrèceAllemagne | Grèce | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,6 % | 14,7 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 1,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 78,38 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 51,90 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 16.910 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 48 (moyen) |
DEU: total | pour 1000 hab. | GRC: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 181.681 mio € | 17,07 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 179.933 mio € | 16,91 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 74.001 mio € | 6,95 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 87.539 mio € | 8,23 mio € |
Dette brute: | 2.314.330 mio € | 27,82 mio € | 353.389 mio € | 33,21 mio € |
Déficit budgétaire: | 145.246 mio € | 1,75 mio € | 13.589 mio € | 1,28 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et GrèceDEU: total | pour 1000 hab. | GRC: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 117.000 km | 10,99 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 2.279 km | 0,21 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 6 km | 0,00 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 1.236 | 0,1162 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 38 | 0,0036 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et GrèceDEU: total | pour 1000 hab. | GRC: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 56,89 mia kWh | 5,35 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 52,05 mia kWh | 4,89 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 1,04 mia kWh | 97.451,22 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 9,83 mia kWh | 924.048,10 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 60,00 mio t | 5.638,45 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et GrèceAllemagne | Grèce | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +30 |
Domaine Internet: | .de | .gr |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | GRC total | GRC pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 4.913.036 | 462 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 11.494.008 | 1080 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 3.201.000 | 301 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 8.352.748 | 785 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 4.435.090 | 417 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et GrèceAllemagne | Grèce | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 4,20 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 4,59 |
Diabète: | 10,4 % | 4,7 % |
VIH: | 0,06 % | 0,14 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Fumeurs: | 22,0 % | 33,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Grèce
Allemagne | Grèce | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 22,4 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 12,6 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 18,8 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 66 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 5,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 7,4 |
Langues maternelles
Allemagne | Grèce | |
---|---|---|
Grec: | 0,4 % | 98,5 % |
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | 0,9 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 0,6 % |
Religions
Allemagne | Grèce | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 98,0 % |
Sans confession: | 31,0 % | n/a |
Islam: | 4,7 % | 1,3 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 0,7 % |