Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Haïti. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Haïti | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Caraïbes |
Superficie: | 357.580 km² | 27.750 km² |
Langue nationale: | Allemand | Haïti Créole |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1804 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Port-au-Prince |
Population
Détails pour l'Allemagne et HaïtiAllemagne | Haïti | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 11.448.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 412,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 61 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 67 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 24,1 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 23,94 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 8,18 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -1,88 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Haïti | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 23 |
Droits des citoyens: | 95 | 14 |
Santé: | 96 | 15 |
Climat: | 22 | 100 |
Coût de la vie: | 45 | 50 |
Popularité: | 42 | 38 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et HaïtiAllemagne | Haïti | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Gourde (1 HTG =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 15,7 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 16,84 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 95,90 % | 62,45 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 42,70 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 1.209 € |
Indice de corruption: | 20 (bien) | 80 (très mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 17.709 mio € | 1,55 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 13.885 mio € | 1,21 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 1.049 mio € | 0,09 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 4.415 mio € | 0,39 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et HaïtiDEU: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 4.266 km | 0,37 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 4 | 0,0003 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 6 | 0,0005 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et HaïtiDEU: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 406,20 mio kWh | 35.483,52 kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 1,02 mia kWh | 89.363,95 kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 3,32 mio t | 290,02 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et HaïtiAllemagne | Haïti | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +509 |
Domaine Internet: | .de | .ht |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | HTI total | HTI pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 6.000 | 1 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 7.319.000 | 639 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 555 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 3.981.881 | 348 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 31.000 | 3 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et HaïtiAllemagne | Haïti | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 0,71 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 0,23 |
Diabète: | 10,4 % | 6,7 % |
VIH: | 0,06 % | 0,58 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 1,59 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 82,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 7,7 % |
Langues maternelles
Allemagne | Haïti | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Haïti Créole: | n/a | 48,0 % |
Français: | n/a | 42,0 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 10,0 % |
Religions
Allemagne | Haïti | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 83,2 % |
Sans confession: | 31,0 % | 10,2 % |
Islam: | 4,7 % | n/a |
Vaudou: | n/a | 2,1 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 4,5 % |