Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Hongrie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Hongrie
Comparaison des températures maximales journalières
Hongrie
Allemagne
Informations générales
Allemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Est |
Superficie: | 357.580 km² | 93.030 km² |
Langue nationale: | Allemand | Hongrois |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1918 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Budapest |
Population
Détails pour l'Allemagne et HongrieAllemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 9.710.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 104,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 78 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 43,6 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 16,10 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 1,21 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 67 |
Droits des citoyens: | 95 | 56 |
Santé: | 96 | 79 |
Climat: | 21 | 43 |
Coût de la vie: | 45 | 58 |
Popularité: | 42 | 48 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et HongrieAllemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Forint hongrois (1 HUF =100 Fillér) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 3,4 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 14,61 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 56,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 37,90 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 16.847 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 58 (mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 172.695 mio € | 17,79 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 163.543 mio € | 16,84 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 140.768 mio € | 14,50 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 140.149 mio € | 14,43 mio € |
Dette brute: | 2.563.081 mio € | 30,81 mio € | 121.828 mio € | 12,55 mio € |
Déficit budgétaire: | 101.325 mio € | 1,22 mio € | 10.630 mio € | 1,09 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et HongrieDEU: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 203.601 km | 20,97 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 7.588 km | 0,78 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 1.622 km | 0,17 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 1 | 0,0001 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 4 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et HongrieDEU: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 95,25 mia kWh | 9,81 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 41,53 mia kWh | 4,28 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 32,99 mia kWh | 3,40 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 7,50 mia kWh | 772.202,28 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 19,18 mia kWh | 1,97 mio kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 46,38 mio t | 4.776,81 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et HongrieAllemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +36 |
Domaine Internet: | .de | .hu |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | HUN total | HUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 2.955.979 | 304 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 10.248.653 | 1055 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 3.145.000 | 324 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 8.606.928 | 886 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 3.382.136 | 348 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et HongrieAllemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 7,01 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 3,23 |
Diabète: | 10,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 66,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 31,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Hongrie
Allemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 6,7 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 75 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,0 |
Comparaison des températures maximales journalières
Hongrie
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | 0,7 % |
Hongrois: | n/a | 84,6 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Slovaque: | n/a | 1,2 % |
Serbe: | n/a | 1,1 % |
Roumain: | n/a | 1,0 % |
Croate: | n/a | 0,9 % |
Romani: | n/a | 0,8 % |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 9,7 % |
Religions
Allemagne | Hongrie | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 52,8 % |
Sans confession: | 31,0 % | 18,2 % |
Islam: | 4,7 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,5 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 28,5 % |