Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Irlande. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Irlande
Comparaison des températures maximales journalières
Allemagne
Irlande
Informations générales
Allemagne | Irlande | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Nord |
Superficie: | 357.580 km² | 70.280 km² |
Langue nationale: | Allemand | Anglais, Irlandais |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1921 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Dublin |
Population
Détails pour l'Allemagne et IrlandeAllemagne | Irlande | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 5.033.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 71,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 37,8 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 11,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 6,60 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 3,76 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Irlande | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 82 |
Droits des citoyens: | 95 | 93 |
Santé: | 96 | 81 |
Climat: | 21 | 2 |
Coût de la vie: | 45 | 35 |
Popularité: | 42 | 37 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et IrlandeAllemagne | Irlande | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 4,4 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 7,81 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 128,36 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 26,10 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 72.279 € |
Dette publique (% du PIB): | 69,64 % | 55,33 % |
Dette publique (% du PIB): | 46,27 % | 61,87 % |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 23 (bien) |
DEU: total | pour 1000 hab. | IRL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 478.806 mio € | 95,13 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 363.802 mio € | 72,28 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 642.951 mio € | 127,74 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 453.508 mio € | 90,10 mio € |
Excédent budgétaire: | -101.325 mio € | -1,22 mio € | 8.032 mio € | 1,60 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et IrlandeDEU: total | pour 1000 hab. | IRL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 99.830 km | 19,83 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 4.301 km | 0,85 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 956 km | 0,19 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 96 | 0,0191 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 12 | 0,0024 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et IrlandeDEU: total | pour 1000 hab. | IRL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 100,13 mia kWh | 19,89 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 30,63 mia kWh | 6,09 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 33,09 mia kWh | 6,57 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 1,91 mia kWh | 380.078,94 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 1,76 mia kWh | 349.879,25 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 35,75 mio t | 7.103,07 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et IrlandeAllemagne | Irlande | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +353 |
Domaine Internet: | .de | .ie |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | IRL total | IRL pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 1.595.061 | 317 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 5.373.865 | 1068 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 1.387.000 | 276 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 4.630.506 | 920 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 1.576.997 | 313 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et IrlandeAllemagne | Irlande | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 2,97 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 3,09 |
Diabète: | 10,4 % | 3,2 % |
VIH: | 0,06 % | 0,13 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 6,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 20,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Irlande
Allemagne | Irlande | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 13,2 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 6,8 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 11,5 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 83 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 14,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 3,8 |
Comparaison des températures maximales journalières
Allemagne
Irlande
Langues maternelles
Allemagne | Irlande | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 98,4 % |
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Irlandais: | n/a | 1,6 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 0,0 % |
Religions
Allemagne | Irlande | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 90,1 % |
Sans confession: | 31,0 % | 5,7 % |
Islam: | 4,7 % | 1,1 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 3,1 % |