Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Islande. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Islande
Comparaison des températures maximales journalières
Islande
Allemagne
Informations générales
Allemagne | Islande | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Nord |
Superficie: | 357.580 km² | 103.000 km² |
Langue nationale: | Allemand | Islandais |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1944 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Reykjavík |
Population
Détails pour l'Allemagne et IslandeAllemagne | Islande | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 372.520 |
Habitants/km²: | 232,7 | 3,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 37,1 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 13,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 6,30 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 2,69 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Islande | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 83 |
Droits des citoyens: | 95 | 94 |
Santé: | 96 | 87 |
Climat: | 21 | 7 |
Coût de la vie: | 45 | 37 |
Popularité: | 42 | 33 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et IslandeAllemagne | Islande | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Couronne islandais (1 ISK =100 Aurar) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 3,8 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 8,31 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 142,88 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 31,90 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 60.266 € |
Dette publique (% du PIB): | 69,64 % | 74,60 % |
Dette publique (% du PIB): | 46,27 % | 72,50 % |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 26 (bien) |
DEU: total | pour 1000 hab. | ISL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 24.314 mio € | 65,27 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 22.449 mio € | 60,26 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 12.219 mio € | 32,80 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 12.400 mio € | 33,29 mio € |
Déficit budgétaire: | 101.325 mio € | 1,22 mio € | 406 mio € | 1,09 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et IslandeDEU: total | pour 1000 hab. | ISL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 12.898 km | 34,62 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 41 | 0,1101 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 10 | 0,0268 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et IslandeDEU: total | pour 1000 hab. | ISL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 25,99 mia kWh | 69,77 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 17,91 mia kWh | 48,08 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 18,43 mia kWh | 49,48 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 1,64 mio t | 4.392,52 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et IslandeAllemagne | Islande | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +354 |
Domaine Internet: | .de | .is |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | ISL total | ISL pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 100.482 | 270 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 437.270 | 1174 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 369.969 | 993 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 371.354 | 997 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 143.124 | 384 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et IslandeAllemagne | Islande | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 2,83 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 3,97 |
Diabète: | 10,4 % | 5,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,07 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 100,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 12,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Islande
Allemagne | Islande | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 8,1 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 3,0 °C |
Jours de pluie: | 9,8 | 13,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 3,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Islande
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | Islande | |
---|---|---|
Islandais: | n/a | 95,7 % |
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 4,3 % |
Religions
Allemagne | Islande | |
---|---|---|
Religion d'État: | pas de | Church of Iceland (évangélique luthérienne) |
Christianisme: | 58,5 % | 83,3 % |
Sans confession: | 31,0 % | 5,6 % |
Islam: | 4,7 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 11,1 % |