Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Italie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Italie
Comparaison des températures maximales journalières
Italie
Allemagne
Informations générales
Allemagne | Italie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 357.580 km² | 301.340 km² |
Langue nationale: | Allemand | Italien |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1861 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Rome |
Population
Détails pour l'Allemagne et ItalieAllemagne | Italie | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 59.110.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 196,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 46,5 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 12,00 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 3,20 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Italie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 65 |
Droits des citoyens: | 95 | 66 |
Santé: | 96 | 87 |
Climat: | 21 | 57 |
Coût de la vie: | 45 | 31 |
Popularité: | 42 | 59 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et ItalieAllemagne | Italie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 8,20 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 89,83 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 59,10 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 34.179 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 44 (moyen) |
DEU: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 2.001.617 mio € | 33,86 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 2.020.056 mio € | 34,17 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 653.322 mio € | 11,05 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 605.825 mio € | 10,25 mio € |
Dette brute: | 2.563.081 mio € | 30,81 mio € | 2.756.969 mio € | 46,64 mio € |
Déficit budgétaire: | 101.325 mio € | 1,22 mio € | 151.900 mio € | 2,57 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et ItalieDEU: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 487.700 km | 8,25 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 16.779 km | 0,28 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 2.400 km | 0,04 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 1.296 | 0,0219 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 43 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et ItalieDEU: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 1,064 bio kWh | 18,00 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 286,38 mia kWh | 4,84 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 271,88 mia kWh | 4,60 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 7,59 mia kWh | 128.354,64 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 39,79 mia kWh | 673.104,78 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 317,24 mio t | 5.366,95 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et ItalieAllemagne | Italie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +39 |
Domaine Internet: | .de | .it |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | ITA total | ITA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 19.994.902 | 338 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 78.114.933 | 1322 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 25.662.000 | 434 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 44.250.873 | 749 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 18.686.502 | 316 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et ItalieAllemagne | Italie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 3,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 4,09 |
Diabète: | 10,4 % | 5,0 % |
VIH: | 0,06 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 95,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 23,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Italie
Allemagne | Italie | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 17,9 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 10,0 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 70 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 6,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Italie
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | Italie | |
---|---|---|
Italien: | 0,7 % | 94,1 % |
Allemand: | 90,1 % | 0,5 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Sarde: | n/a | 2,7 % |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Frioul: | n/a | 1,2 % |
Français: | n/a | 0,5 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
Albanais: | n/a | 0,2 % |
Slovène: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
autres: | 0,9 % | 0,4 % |
Religions
Allemagne | Italie | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 91,6 % |
Sans confession: | 31,0 % | 5,8 % |
Islam: | 4,7 % | 1,9 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | 0,3 % |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | 0,2 % |
Sikhisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,1 % |
autres: | 5,1 % | 0,0 % |