Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et le Kosovo. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 357.580 km² | 10.887 km² |
Langue nationale: | Allemand | Albanais |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 2008 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Pristina |
Population
Détails pour l'Allemagne et le KosovoAllemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 1.786.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 164,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 30,5 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 11,18 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 7,51 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -1,07 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 61 |
Droits des citoyens: | 95 | 42 |
Santé: | 96 | 73 |
Climat: | 22 | 47 |
Coût de la vie: | 45 | 87 |
Popularité: | 42 | 45 |
Économie
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 30,5 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 3,35 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 95,90 % | 42,60 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 15,20 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 4.338 € |
Indice de corruption: | 20 (bien) | 61 (mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 7.958 mio € | 4,46 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 7.753 mio € | 4,34 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 2.654 mio € | 1,49 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 5.181 mio € | 2,90 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et le KosovoDEU: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 2.012 km | 1,13 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 333 km | 0,19 km |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 1 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et le KosovoDEU: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 3,96 mia kWh | 2,22 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 5,64 mia kWh | 3,16 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 885,70 mio kWh | 495.902,10 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 557,00 mio kWh | 311.863,47 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 8,94 mio t | 5.007,63 t |
Télécommunications
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +383 |
Domaine Internet: | .de | .ko |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | KOS total | KOS pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 106.300 | 60 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 562.000 | 315 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 1.615.590 | 905 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Kosovo
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 19,5 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 8,2 °C |
Jours de pluie: | 9,8 | 6,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,5 |
Langues maternelles
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Albanais: | n/a | 94,5 % |
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | 1,1 % |
Bosniaque: | n/a | 1,7 % |
Serbe: | n/a | 1,6 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Romani: | n/a | 0,6 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 0,5 % |
Religions
Allemagne | Kosovo | |
---|---|---|
Islam: | 4,7 % | 95,6 % |
Christianisme: | 58,5 % | 3,7 % |
Sans confession: | 31,0 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 0,6 % |