Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et le Libéria. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Libéria | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 357.580 km² | 111.370 km² |
Langue nationale: | Allemand | Anglais |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1847 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Monrovia |
Population
Détails pour l'Allemagne et le LibériaAllemagne | Libéria | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 5.193.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 46,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 60 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 62 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 18,0 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 31,71 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 8,75 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -2,67 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Libéria | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 41 |
Droits des citoyens: | 95 | 28 |
Santé: | 97 | 21 |
Coût de la vie: | 45 | 49 |
Popularité: | 42 | 47 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et le LibériaAllemagne | Libéria | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dollar libérien (1 LRD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | 23,56 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 46,20 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 598 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 74 (très mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | LBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 3.332 mio € | 0,64 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 3.087 mio € | 0,59 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 526 mio € | 0,10 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 1.181 mio € | 0,23 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et le LibériaDEU: total | pour 1000 hab. | LBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 10.600 km | 2,04 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 429 km | 0,08 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 3.942 | 0,7590 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 2 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et le LibériaDEU: total | pour 1000 hab. | LBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 1,72 mia kWh | 330.603,21 kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 292,00 mio kWh | 56.225,04 kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 318,00 mio kWh | 61.231,37 kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 1,18 mio t | 227,60 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et le LibériaAllemagne | Libéria | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +231 |
Domaine Internet: | .de | .lr |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | LBR total | LBR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 6.000 | 1 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 1.653.000 | 318 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 7 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 1.329.514 | 256 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 13.000 | 3 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et le LibériaAllemagne | Libéria | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 0,80 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 0,04 |
Diabète: | 10,4 % | 2,4 % |
VIH: | 0,06 % | 0,45 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 3,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 76,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 8,2 % |
Langues maternelles
Allemagne | Libéria | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Kpelle: | n/a | 19,5 % |
Bassa: | n/a | 13,7 % |
Grebo: | n/a | 8,9 % |
Gio: | n/a | 7,9 % |
Mano: | n/a | 7,2 % |
Kru: | n/a | 7,2 % |
Loma: | n/a | 5,8 % |
Malinké: | n/a | 5,1 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Anglais: | n/a | 2,5 % |
Mende: | n/a | 2,1 % |
Bambara: | n/a | 2,0 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 18,1 % |
Religions
Allemagne | Libéria | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 85,6 % |
Sans confession: | 31,0 % | 1,4 % |
Islam: | 4,7 % | 12,2 % |
Religions indigènes: | n/a | 0,6 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 0,2 % |