Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et le Liechtenstein. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Allemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 357.580 km² | 161 km² |
Langue nationale: | Allemand | Allemand |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | Monarchie constitutionnelle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1806 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Vaduz |
Population
Détails pour l'Allemagne et le LiechtensteinAllemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 39.039 |
Habitants/km²: | 232,7 | 243,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 43,7 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 8,20 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 4,81 ‰ |
Économie
Allemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franc suisse (1 CHF =100 Rappen) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 2,4 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 21,60 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 98.453 € |
DEU: total | pour 1000 hab. | LIE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 5.169 mio € | 132,42 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 3.517 mio € | 90,09 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 2.720 mio € | 69,68 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 1.886 mio € | 48,30 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et le LiechtensteinDEU: total | pour 1000 hab. | LIE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 630 km | 16,14 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 9 km | 0,23 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 28 km | 0,72 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 20 | 0,5123 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et le LiechtensteinDEU: total | pour 1000 hab. | LIE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 393,60 mio kWh | 10,08 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 68,43 mio kWh | 1,75 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 325,20 mio kWh | 8,33 mio kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 150.000,00 t | 3.842,31 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et le LiechtensteinAllemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +423 |
Domaine Internet: | .de | .li |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | LIE total | LIE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 12.607 | 323 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 48.887 | 1252 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 14.278 | 366 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 37.527 | 961 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 18.526 | 475 |
Langues maternelles
Allemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | 94,5 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | 1,1 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 4,4 % |
Religions
Allemagne | Liechtenstein | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 83,7 % |
Sans confession: | 31,0 % | 5,4 % |
Islam: | 4,7 % | 5,4 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 5,5 % |