Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et le Pérou. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Pérou | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Amérique du Sud |
Superficie: | 357.580 km² | 1.285.220 km² |
Langue nationale: | Allemand | Espagnol |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1821 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Lima |
Population
Détails pour l'Allemagne et le PérouAllemagne | Pérou | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 33.715.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 26,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 77 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 29,1 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 17,83 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 7,33 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -0,75 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Pérou | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 55 |
Droits des citoyens: | 95 | 42 |
Santé: | 96 | 48 |
Climat: | 22 | 59 |
Coût de la vie: | 45 | 51 |
Popularité: | 42 | 34 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et le PérouAllemagne | Pérou | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Sol nuevo (1 PEN =100 Céntimos) |
Taux de chômage: | 3,6 % | 5,1 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 4,27 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 50,24 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 36,80 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 5.462 € |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 64 (mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 188.763 mio € | 5,60 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 184.115 mio € | 5,46 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 55.887 mio € | 1,66 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 49.557 mio € | 1,47 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et le PérouDEU: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 140.672 km | 4,17 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 1.854 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 8.808 km | 0,26 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 98 | 0,0029 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 23 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et le PérouDEU: total | pour 1000 hab. | PER: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 44,61 mia kWh | 1,32 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 50,13 mia kWh | 1,49 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 55,00 mio kWh | 1.631,30 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 22,00 mio kWh | 652,52 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 56,75 mio t | 1.683,20 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et le PérouAllemagne | Pérou | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +51 |
Domaine Internet: | .de | .pe |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | PER total | PER pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 2.266.025 | 67 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 43.129.394 | 1279 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 234.102 | 7 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 23.974.339 | 711 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 3.063.286 | 91 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et le PérouAllemagne | Pérou | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 1,59 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 1,27 |
Diabète: | 10,4 % | 6,6 % |
VIH: | 0,06 % | 0,29 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 1,30 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 85,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 8,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Pérou
Allemagne | Pérou | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 24,4 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 16,2 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 18,1 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 75 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 3,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,1 |
Langues maternelles
Allemagne | Pérou | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 84,1 % |
Quechua: | n/a | 13,0 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
autres: | 0,9 % | 0,9 % |
Religions
Allemagne | Pérou | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 93,8 % |
Sans confession: | 31,0 % | 2,9 % |
Islam: | 4,7 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 3,3 % |