Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Suède. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Suède | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Nord |
Superficie: | 357.580 km² | 447.430 km² |
Langue nationale: | Allemand | Suédois |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 836 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Stockholm |
Population
Détails pour l'Allemagne et SuèdeAllemagne | Suède | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 10.416.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 23,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 41,1 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | 3,60 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Suède | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 89 |
Droits des citoyens: | 95 | 100 |
Santé: | 96 | 85 |
Climat: | 22 | 20 |
Coût de la vie: | 45 | 41 |
Popularité: | 42 | 37 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et SuèdeAllemagne | Suède | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Couronne suédois (1 SEK =100 Öre) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 8,7 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 2,16 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 95,90 % | 113,59 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 49,10 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 50.342 € |
Indice de corruption: | 20 (bien) | 15 (bien) |
DEU: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 537.468 mio € | 51,60 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 524.354 mio € | 50,34 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 245.872 mio € | 23,61 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 222.600 mio € | 21,37 mio € |
Dette brute: | 2.314.330 mio € | 27,82 mio € | 192.567 mio € | 18,49 mio € |
Déficit budgétaire: | 145.246 mio € | 1,75 mio € | 1.269 mio € | 0,12 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et SuèdeDEU: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 573.134 km | 55,03 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 9.701 km | 0,93 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 2.052 km | 0,20 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 370 | 0,0355 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 40 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et SuèdeDEU: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 133,50 mia kWh | 12,82 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 152,90 mia kWh | 14,68 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 26,02 mia kWh | 2,50 mio kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 14,29 mia kWh | 1,37 mio kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 35,00 mio t | 3.360,28 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et SuèdeAllemagne | Suède | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +46 |
Domaine Internet: | .de | .se |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | SWE total | SWE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 1.478.610 | 142 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 12.791.840 | 1228 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 5.978.000 | 574 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 9.847.048 | 945 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 4.175.604 | 401 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et SuèdeAllemagne | Suède | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 2,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 5,40 |
Diabète: | 10,4 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 72,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 24,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Suède
Allemagne | Suède | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 9,9 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 2,1 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 8,4 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 80 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 9,2 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,0 |
Langues maternelles
Allemagne | Suède | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Suédois: | n/a | 89,5 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Finlandais: | n/a | 2,4 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Langues slaves du Nord: | n/a | 1,3 % |
Arabe: | n/a | 0,8 % |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,6 % |
Norvégien: | n/a | 0,5 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 4,9 % |
Religions
Allemagne | Suède | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 87,0 % |
Sans confession: | 31,0 % | n/a |
Islam: | 4,7 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,2 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 12,8 % |