Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et le Tchad. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Tchad
Comparaison des températures maximales journalières
Tchad
Allemagne
Informations générales
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Afrique Centrale |
Superficie: | 357.580 km² | 1.284.000 km² |
Langue nationale: | Allemand | Arabe, Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | N'Djamena |
Population
Détails pour l'Allemagne et le TchadAllemagne | Tchad | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 17.180.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 13,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 51 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 54 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 16,1 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 43,36 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,30 ‰ | 12,50 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -0,12 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 47 |
Droits des citoyens: | 95 | 10 |
Santé: | 96 | 0 |
Climat: | 21 | 48 |
Coût de la vie: | 45 | 49 |
Popularité: | 42 | 44 |
Économie
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franc centrafricain |
Taux de chômage: | 3,0 % | 1,4 % |
Taux d'inflation: | 6,87 % | -0,77 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 96,19 % | 42,79 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 63,50 % |
Revenu moyen: | 49.060 € | 608 € |
Dette publique (% du PIB): | 46,27 % | 55,96 % |
Indice de corruption: | 21 (bien) | 81 (très mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | TCD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € | 11.187 mio € | 0,65 mio € |
Produit national brut: | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € | 10.505 mio € | 0,61 mio € |
Marchandises exportées: | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € | 181 mio € | 0,01 mio € |
Marchandises importées: | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € | 391 mio € | 0,02 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et le TchadDEU: total | pour 1000 hab. | TCD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 40.000 km | 2,33 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 12.400 km | 0,72 km |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 4 | 0,0002 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et le TchadDEU: total | pour 1000 hab. | TCD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh | 762,12 mio kWh | 44.361,56 kWh |
Consommation d'énergie: | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh | 188,46 mio kWh | 10.969,90 kWh |
Production d'énergie: | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh | 299,46 mio kWh | 17.431,00 kWh |
Exportation d'énergie: | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,83 t | 2,25 mio t | 130,83 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et le TchadAllemagne | Tchad | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +235 |
Domaine Internet: | .de | .td |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | TCD total | TCD pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.600.000 | 464 | 5.340 | 0 |
Téléphones portables: | 106.400.000 | 1279 | 8.687.151 | 506 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 6 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 76.066.681 | 914 | 1.786.693 | 104 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et le TchadAllemagne | Tchad | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 0,40 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 0,05 |
Diabète: | 10,4 % | 6,0 % |
VIH: | 0,06 % | 0,31 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 1,40 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 8,3 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Tchad
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 35,6 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 20,5 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 41 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 3,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 8,8 |
Comparaison des températures maximales journalières
Tchad
Allemagne
Langues maternelles
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Sara: | n/a | 27,7 % |
Arabe: | n/a | 12,3 % |
Mayo-kebbi: | n/a | 11,5 % |
Kanem-bornu: | n/a | 9,0 % |
Ouaddai: | n/a | 8,7 % |
Hadjarai: | n/a | 6,7 % |
Tandjile: | n/a | 6,5 % |
Gorane: | n/a | 6,2 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Français: | n/a | 2,3 % |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 9,1 % |
Religions
Allemagne | Tchad | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 34,3 % |
Islam: | 4,7 % | 53,1 % |
Sans confession: | 31,0 % | 3,1 % |
Animisme: | n/a | 7,3 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 2,2 % |