Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Tunisie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Afrique du Nord |
Superficie: | 357.580 km² | 163.610 km² |
Langue nationale: | Allemand | Arabe |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Tunis |
Population
Détails pour l'Allemagne et TunisieAllemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 12.263.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 75,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 32,7 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 16,63 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 6,75 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -1,33 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 39 |
Droits des citoyens: | 95 | 47 |
Santé: | 96 | 57 |
Climat: | 22 | 76 |
Coût de la vie: | 45 | 49 |
Popularité: | 42 | 40 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et TunisieAllemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dinar (1 TND =1000 Millimes) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 16,8 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 5,71 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 95,90 % | 32,13 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 2.993 € |
Indice de corruption: | 20 (bien) | 56 (mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 39.475 mio € | 3,22 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 36.690 mio € | 2,99 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 16.693 mio € | 1,36 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 20.520 mio € | 1,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et TunisieDEU: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 19.418 km | 1,58 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 1.777 km | 0,14 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 71 | 0,0058 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 9 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et TunisieDEU: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 15,27 mia kWh | 1,25 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 18,44 mia kWh | 1,50 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 500,00 mio kWh | 40.773,24 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 134,00 mio kWh | 10.927,23 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 29,91 mio t | 2.439,06 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et TunisieAllemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +216 |
Domaine Internet: | .de | .tn |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | TUN total | TUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 1.533.273 | 125 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 14.852.857 | 1211 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 576 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 8.581.814 | 700 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 1.496.611 | 122 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et TunisieAllemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 2,18 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 1,27 |
Diabète: | 10,4 % | 8,5 % |
VIH: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,36 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 24,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Tunisie
Allemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 25,9 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 14,6 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 19,4 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 62 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 3,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 8,2 |
Langues maternelles
Allemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 69,9 % |
Arabe-français: | n/a | 26,3 % |
Russe: | 3,6 % | n/a |
Arabe-français-anglais: | n/a | 3,2 % |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 0,6 % |
Religions
Allemagne | Tunisie | |
---|---|---|
Islam: | 4,7 % | 99,1 % |
Christianisme: | 58,5 % | n/a |
Sans confession: | 31,0 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 0,9 % |