Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Allemagne et Ukraine. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Allemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Est |
Superficie: | 357.580 km² | 603.550 km² |
Langue nationale: | Allemand | Ukrainien |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Berlin | Kiev |
Population
Détails pour l'Allemagne et UkraineAllemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Habitants: | 83.196.000 | 43.793.000 |
Habitants/km²: | 232,7 | 72,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 66 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 47,8 ans | Ø 41,2 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 7,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,90 ‰ | 15,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,78 ‰ | -0,26 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Allemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 32 |
Droits des citoyens: | 95 | 36 |
Santé: | 96 | 71 |
Climat: | 22 | 37 |
Coût de la vie: | 45 | 59 |
Popularité: | 42 | 39 |
Économie
Détails pour l'Allemagne et UkraineAllemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 8,9 % |
Taux d'inflation: | 3,14 % | 9,36 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 95,90 % | 32,46 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 45,20 % |
Revenu moyen: | 43.680 € | 3.484 € |
Indice de corruption: | 20 (bien) | 68 (mauvais) |
DEU: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € | 169.177 mio € | 3,86 mio € |
Produit national brut: | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € | 144.293 mio € | 3,29 mio € |
Marchandises exportées: | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € | 68.914 mio € | 1,57 mio € |
Marchandises importées: | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € | 71.172 mio € | 1,63 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Allemagne et UkraineDEU: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 625.000 km | 7,51 km | 169.694 km | 3,87 km |
Transport ferroviaire: | 33.422 km | 0,40 km | 21.733 km | 0,50 km |
Voies navigables: | 7.467 km | 0,09 km | 1.672 km | 0,04 km |
Ports: | 599 | 0,0072 | 409 | 0,0093 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0004 | 16 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Allemagne et UkraineDEU: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh | 133,20 mia kWh | 3,04 mio kWh |
Production d'énergie: | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh | 153,60 mia kWh | 3,51 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh | 3,59 mia kWh | 81.999,68 kWh |
Importation d'énergie: | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh | 77,00 mio kWh | 1.758,28 kWh |
Émissions de CO2: | 657,40 mio t | 7.901,82 t | 174,73 mio t | 3.989,92 t |
Télécommunications
Détails pour l'Allemagne et UkraineAllemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +49 | +380 |
Domaine Internet: | .de | .ua |
DEU total | DEU pour 1000 hab. | UKR total | UKR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.300.000 | 460 | 3.314.263 | 76 |
Téléphones portables: | 107.400.000 | 1291 | 53.977.690 | 1233 |
Serveur Internet: | 20.043.000 | 241 | 2.173.000 | 50 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.660.856 | 897 | 32.877.545 | 751 |
Internet haut débit: | 36.880.564 | 443 | 7.566.286 | 173 |
Système de santé
Détails pour l'Allemagne et UkraineAllemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 8,00 | 7,46 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,21 | 3,01 |
Diabète: | 10,4 % | 6,1 % |
VIH: | 0,06 % | 0,30 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,71 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 77,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 25,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Allemagne et Ukraine
Allemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,9 °C | 14,7 °C |
Température nocturne: | 5,6 °C | 5,5 °C |
Température de l'eau: | 9,9 °C | 11,0 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 75 % |
Jours de pluie: | 9,8 | 7,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,0 |
Langues maternelles
Allemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Allemand: | 90,1 % | n/a |
Ukrainien: | n/a | 64,7 % |
Russe: | 3,6 % | 32,9 % |
Turc: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 0,7 % | n/a |
Roumain: | n/a | 0,7 % |
Grec: | 0,4 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | 0,1 % |
Bulgare: | n/a | 0,3 % |
Hongrois: | n/a | 0,3 % |
Biélorusse: | n/a | 0,3 % |
autres: | 0,9 % | 0,7 % |
Religions
Allemagne | Ukraine | |
---|---|---|
Christianisme: | 58,5 % | 88,8 % |
Sans confession: | 31,0 % | n/a |
Islam: | 4,7 % | 1,7 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Yézidisme: | 0,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,2 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,1 % | 9,3 % |