Informations générales
Djibouti | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 23.200 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Arabe | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1977 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Djibouti | Paris |
Population
Djibouti | France | |
---|---|---|
Habitants: | 988.002 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 42,6 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 65 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 70 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 20,54 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,92 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,81 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Djibouti | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 47 | 72 |
Droits des citoyens: | 22 | 83 |
Santé: | 27 | 91 |
Climat: | 62 | 41 |
Coût de la vie: | 50 | 28 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Djibouti | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc djiboutien (1 DJF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 28,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,78 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 60,23 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.799 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 30 (très mauvais) | 71 (bien) |
DJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.862 mio € | 2,90 mio € | 2.223.994 mio € | 33,01 mio € |
Produit national brut: | 2.768 mio € | 2,80 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 3.124 mio € | 3,16 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 2.896 mio € | 2,93 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
DJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.893 km | 2,93 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 97 km | 0,10 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 18 | 0,018 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 13 | 0,013 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
DJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 377,10 mio kWh | 381.679,39 kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 405,50 mio kWh | 410.424,27 kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 490.000,00 t | 495,95 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Djibouti | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +253 | +33 |
Domaine Internet: | .dj | .fr |
DJI total | DJI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.866 | 39 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 434.035 | 439 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 215 | 0 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 582.921 | 590 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 25.053 | 25 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Djibouti | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,22 | 3,23 |
Diabète: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,15 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 2,2 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 13,1 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Djibouti et FranceDjibouti | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 25,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 65 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,0 | 5,4 |
Langues maternelles
Djibouti | France | |
---|---|---|
Français: | 1,8 % | 93,6 % |
Somali: | 53,8 % | n/a |
Afar: | 31,5 % | n/a |
Arabe: | 10,6 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,3 % | 1,5 % |
Religions
Djibouti | France | |
---|---|---|
Islam: | 94,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 6,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |