Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Danemark et Suède. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Danemark et Suède
Comparaison des températures maximales journalières
Suède
Danemark
Informations générales
Danemark | Suède | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 42.920 km² | 447.430 km² |
Langue nationale: | Danois | Suédois |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 800 apr. J.-C. | 836 apr. J.-C. |
Capitale: | Copenhague | Stockholm |
Population
Détails pour le Danemark et SuèdeDanemark | Suède | |
---|---|---|
Habitants: | 5.857.000 | 10.416.000 |
Habitants/km²: | 136,5 | 23,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,0 ans | Ø 41,1 ans |
Taux de natalité: | 10,80 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,80 ‰ | 8,80 ‰ |
Taux de migration: | 2,71 ‰ | 3,79 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Danemark | Suède | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 85 |
Droits des citoyens: | 100 | 100 |
Santé: | 84 | 86 |
Climat: | 17 | 22 |
Coût de la vie: | 35 | 42 |
Popularité: | 41 | 38 |
Économie
Détails pour le Danemark et SuèdeDanemark | Suède | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne danois (1 DKK = 100 øre) | Couronne suédois (1 SEK =100 Öre) |
Taux de chômage: | 4,2 % | 7,4 % |
Taux d'inflation: | 7,70 % | 8,37 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 127,65 % | 110,65 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,80 % | 49,10 % |
Revenu moyen: | 64.862 € | 56.543 € |
Dette publique (% du PIB): | 29,02 % | 39,31 % |
Indice de corruption: | 10 (bien) | 17 (bien) |
DNK: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 378.256 mio € | 64,58 mio € | 603.669 mio € | 57,96 mio € |
Produit national brut: | 379.902 mio € | 64,87 mio € | 588.940 mio € | 56,54 mio € |
Marchandises exportées: | 222.471 mio € | 37,99 mio € | 275.993 mio € | 26,50 mio € |
Marchandises importées: | 197.645 mio € | 33,75 mio € | 250.085 mio € | 24,01 mio € |
Dette brute: | 124.278 mio € | 21,22 mio € | 194.758 mio € | 18,70 mio € |
Excédent budgétaire: | 12.496 mio € | 2,13 mio € | 4.105 mio € | 0,39 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Danemark et SuèdeDNK: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 74.558 km | 12,73 km | 573.134 km | 55,03 km |
Transport ferroviaire: | 3.476 km | 0,59 km | 9.701 km | 0,93 km |
Voies navigables: | 400 km | 0,07 km | 2.052 km | 0,20 km |
Ports: | 717 | 0,1224 | 370 | 0,0355 |
Aéroports de passagers: | 10 | 0,0017 | 40 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour le Danemark et SuèdeDNK: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 154,66 mia kWh | 26,41 mio kWh | 381,05 mia kWh | 36,58 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 33,08 mia kWh | 5,65 mio kWh | 124,61 mia kWh | 11,96 mio kWh |
Production d'énergie: | 28,46 mia kWh | 4,86 mio kWh | 160,04 mia kWh | 15,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 12,69 mia kWh | 2,17 mio kWh | 36,82 mia kWh | 3,54 mio kWh |
Importation d'énergie: | 18,89 mia kWh | 3,23 mio kWh | 11,83 mia kWh | 1,14 mio kWh |
Émissions de CO2: | 29,70 mio t | 5.070,44 t | 35,00 mio t | 3.360,44 t |
Télécommunications
Détails pour le Danemark et SuèdeDanemark | Suède | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +45 | +46 |
Domaine Internet: | .dk | .se |
DNK total | DNK pour 1000 hab. | SWE total | SWE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 706.604 | 121 | 1.382.146 | 133 |
Téléphones portables: | 7.287.875 | 1244 | 12.843.683 | 1233 |
Serveur Internet: | 4.297.000 | 734 | 5.978.000 | 574 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.790.309 | 989 | 9.197.972 | 883 |
Internet haut débit: | 2.613.852 | 446 | 4.253.442 | 408 |
Système de santé
Détails pour le Danemark et SuèdeDanemark | Suède | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,60 | 2,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,46 | 5,40 |
Diabète: | 8,3 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 34,0 % | 72,0 % |
Fumeurs: | 17,5 % | 24,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Danemark et Suède
Danemark | Suède | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,5 °C | 9,9 °C |
Température nocturne: | 6,3 °C | 2,6 °C |
Température de l'eau: | 9,1 °C | 7,7 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 79 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 9,2 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,0 | 5,1 |
Comparaison des températures maximales journalières
Suède
Danemark
Langues maternelles
Danemark | Suède | |
---|---|---|
Danois: | 93,5 % | n/a |
Suédois: | 0,3 % | 89,5 % |
Finlandais: | n/a | 2,4 % |
Langues slaves du Nord: | n/a | 1,3 % |
Turc: | 0,8 % | n/a |
Arabe: | 0,7 % | 0,8 % |
Espagnol: | n/a | 0,6 % |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Norvégien: | 0,3 % | 0,5 % |
Anglais: | 0,3 % | n/a |
autres: | 3,6 % | 4,9 % |
Religions
Danemark | Suède | |
---|---|---|
Religion d'État: | Folkekirken (évangélique luthérienne) | pas de |
Christianisme: | 86,3 % | 87,0 % |
Islam: | 4,0 % | n/a |
Judaïsme: | 1,0 % | 0,2 % |
Bouddhisme: | 1,0 % | n/a |
autres: | 7,7 % | 12,8 % |