Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la République dominicaine et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 48.670 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1844 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Saint-Domingue | Paris |
Population
Détails pour la République dominicaine et la FranceRépublique dominicaine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.118.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 228,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 27,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 18,78 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,46 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,68 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 53 | 75 |
Droits des citoyens: | 43 | 84 |
Santé: | 49 | 92 |
Climat: | 61 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 30 | 71 |
Économie
Détails pour la République dominicaine et la FranceRépublique dominicaine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso dominicain (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 8,24 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 47,60 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.849 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 29 (bien) |
DOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 79.685 mio € | 7,17 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 76.102 mio € | 6,85 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 17.341 mio € | 1,56 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 24.132 mio € | 2,17 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour la République dominicaine et la FranceDOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.705 km | 1,77 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 496 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 38 | 0,0034 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la République dominicaine et la FranceDOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,64 mia kWh | 1,41 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,03 mia kWh | 1,62 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 27,23 mio t | 2.449,21 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour la République dominicaine et la FranceRépublique dominicaine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .do | .fr |
DOM total | DOM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.155.493 | 104 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 8.989.587 | 809 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 404.500 | 36 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.423.406 | 758 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.084.919 | 98 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour la République dominicaine et la FranceRépublique dominicaine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,56 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,56 | 3,23 |
Diabète: | 8,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,67 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 10,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : République dominicaine et France
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,8 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 5,5 |
Langues maternelles
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 98,0 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Créole-français: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 95,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,0 % | 2,7 % |