Informations générales
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 48.670 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1844 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Saint-Domingue | Paris |
Population
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 10.848.000 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 222,9 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 27,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 18,86 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,23 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,71 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 50 | 72 |
Droits des citoyens: | 41 | 83 |
Santé: | 52 | 91 |
Climat: | 60 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 29 |
Popularité: | 31 | 71 |
Économie
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso dominicain (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 8,24 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 46,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.950 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 29 (bien) |
DOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 79.685 mio € | 7,35 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Produit national brut: | 76.102 mio € | 7,02 mio € | 2.504.396 mio € | 37,17 mio € |
Marchandises exportées: | 12.213 mio € | 1,13 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 17.070 mio € | 1,57 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
DOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.705 km | 1,82 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 496 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 38 | 0,004 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 36 | 0,003 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
DOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,64 mia kWh | 1,44 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,03 mia kWh | 1,66 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 25,12 mio t | 2.315,65 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .do | .fr |
DOM total | DOM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.155.493 | 107 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 8.989.587 | 829 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 404.500 | 37 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.222.711 | 758 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 1.031.858 | 95 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,56 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,56 | 3,23 |
Diabète: | 8,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,55 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,4 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 80,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 10,6 % | 33,4 % |
Climat
Détails du climat pour: République dominicaine et FranceRépublique dominicaine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,8 | 5,4 |
Langues maternelles
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 98,0 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Créole-français: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
République dominicaine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 95,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,0 % | 2,7 % |