Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la République dominicaine et Haïti. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
République dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Caraïbes |
Superficie: | 48.670 km² | 27.750 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Haïti Créole |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1844 apr. J.-C. | 1804 apr. J.-C. |
Capitale: | Saint-Domingue | Port-au-Prince |
Population
Détails pour la République dominicaine et HaïtiRépublique dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Habitants: | 11.118.000 | 11.448.000 |
Habitants/km²: | 228,4 | 412,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 61 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 67 ans |
Âge moyen: | Ø 27,9 ans | Ø 24,1 ans |
Taux de natalité: | 18,78 ‰ | 23,94 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,46 ‰ | 8,18 ‰ |
Taux de migration: | -2,68 ‰ | -1,88 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
République dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 53 | 23 |
Droits des citoyens: | 44 | 12 |
Santé: | 49 | 15 |
Climat: | 61 | 100 |
Coût de la vie: | 49 | 50 |
Popularité: | 30 | 38 |
Économie
Détails pour la République dominicaine et HaïtiRépublique dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso dominicain (1 DOP = 100 Centavos) | Gourde (1 HTG =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 15,7 % |
Taux d'inflation: | 8,24 % | 16,84 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 47,60 % | 62,45 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 42,70 % |
Revenu moyen: | 6.849 € | 1.209 € |
Indice de corruption: | 68 (mauvais) | 83 (très mauvais) |
DOM: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 79.685 mio € | 7,17 mio € | 17.709 mio € | 1,55 mio € |
Produit national brut: | 76.102 mio € | 6,85 mio € | 13.885 mio € | 1,21 mio € |
Marchandises exportées: | 17.341 mio € | 1,56 mio € | 1.049 mio € | 0,09 mio € |
Marchandises importées: | 24.132 mio € | 2,17 mio € | 4.415 mio € | 0,39 mio € |
Infrastructure
Détails pour la République dominicaine et HaïtiDOM: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.705 km | 1,77 km | 4.266 km | 0,37 km |
Ports: | 38 | 0,0034 | 4 | 0,0003 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0007 | 6 | 0,0005 |
Bilan énergétique
Détails pour la République dominicaine et HaïtiDOM: total | pour 1000 hab. | HTI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,64 mia kWh | 1,41 mio kWh | 406,20 mio kWh | 35.483,52 kWh |
Production d'énergie: | 18,03 mia kWh | 1,62 mio kWh | 1,02 mia kWh | 89.363,95 kWh |
Émissions de CO2: | 27,23 mio t | 2.449,21 t | 3,32 mio t | 290,02 t |
Télécommunications
Détails pour la République dominicaine et HaïtiRépublique dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +509 |
Domaine Internet: | .do | .ht |
DOM total | DOM pour 1000 hab. | HTI total | HTI pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.155.493 | 104 | 6.000 | 1 |
Téléphones portables: | 8.989.587 | 809 | 7.319.000 | 639 |
Serveur Internet: | 404.500 | 36 | 555 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.423.406 | 758 | 3.981.881 | 348 |
Internet haut débit: | 1.084.919 | 98 | 31.000 | 3 |
Système de santé
Détails pour la République dominicaine et HaïtiRépublique dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,56 | 0,71 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,56 | 0,23 |
Diabète: | 8,6 % | 6,7 % |
Paludisme: | 0,1 % | 1,6 % |
VIH: | 0,67 % | 0,58 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 1,59 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 82,0 % |
Fumeurs: | 10,6 % | 7,7 % |
Langues maternelles
République dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Espagnol: | 98,0 % | n/a |
Haïti Créole: | n/a | 48,0 % |
Français: | n/a | 42,0 % |
Créole-français: | 2,0 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 10,0 % |
Religions
République dominicaine | Haïti | |
---|---|---|
Christianisme: | 95,0 % | 83,2 % |
Sans confession: | n/a | 10,2 % |
Vaudou: | n/a | 2,1 % |
autres: | 5,0 % | 4,5 % |