Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la République dominicaine et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
République dominicaine | USA | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Amérique du Nord |
Superficie: | 48.670 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Anglais |
Régime politique: | République présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1844 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Saint-Domingue | Washington, D.C. |
Population
Détails pour la République dominicaine et les USARépublique dominicaine | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 11.118.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 228,4 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 27,9 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 18,78 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,46 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | -2,68 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
République dominicaine | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 53 | 65 |
Droits des citoyens: | 43 | 82 |
Santé: | 49 | 71 |
Climat: | 61 | 66 |
Coût de la vie: | 49 | 37 |
Popularité: | 30 | 71 |
Économie
Détails pour la République dominicaine et les USARépublique dominicaine | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso dominicain (1 DOP = 100 Centavos) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 5,5 % |
Taux d'inflation: | 8,24 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 47,60 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,80 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 6.849 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 33 (moyen) |
DOM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 79.685 mio € | 7,17 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 76.102 mio € | 6,85 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 17.341 mio € | 1,56 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 24.132 mio € | 2,17 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour la République dominicaine et les USADOM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.705 km | 1,77 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 496 km | 0,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Ports: | 38 | 0,0034 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour la République dominicaine et les USADOM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,64 mia kWh | 1,41 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,03 mia kWh | 1,62 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 27,23 mio t | 2.449,21 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour la République dominicaine et les USARépublique dominicaine | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +1 |
Domaine Internet: | .do | .us |
DOM total | DOM pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.155.493 | 104 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 8.989.587 | 809 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 404.500 | 36 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.423.406 | 758 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 1.084.919 | 98 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour la République dominicaine et les USARépublique dominicaine | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,56 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,56 | 2,59 |
Diabète: | 8,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,67 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 10,6 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : République dominicaine et USA
République dominicaine | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,7 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 22,8 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 27,3 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 67 % |
Jours de pluie: | 10,4 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 7,2 |
Langues maternelles
République dominicaine | USA | |
---|---|---|
Espagnol: | 98,0 % | 10,7 % |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Créole-français: | 2,0 % | n/a |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 0,0 % | 2,6 % |
Religions
République dominicaine | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 95,0 % | 78,5 % |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 5,0 % | 15,3 % |